2 店以上が値を付けている 307 点のうち、全社が同額のものが 43.6%、金額差の中央値は 200 円です(買取X 全体は 1,000 円)。買取Xが追跡している 666 点のうち、327 点(49.1%)に買取価格が付いています(全体では 8.6%)。
電気シェーバーは、贈答で受け取ったまま使わなかった分、 買い替えで重複した分が未開封で残りやすい美容家電です。 このページでは買取Xが各買取店の公開買取価格を毎日取得している実データから、 メーカー別・刃数別の相場をまとめます。
掲載しているのは新品・未使用品の買取価格です。 「査定店数」はその型番に値を付けている買取店の数を表します。 替刃・外刃・内刃・洗浄液などの消耗品は集計から除いています。
値が付く割合が、全体より高い
買取Xが追跡しているシェーバーは 666 点で、そのうち 327 点(49.1%)に買取価格が付いています (買取X 全体では 8.6%)。 値が付きやすい側のジャンルです。
値を付ける店が多いジャンル
| 値を付けた店の数 | 点数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 店のみ | 20 点 | 6% |
| 2〜3 店 | 105 点 | 32% |
| 4〜5 店 | 108 点 | 33% |
| 6 店以上 | 94 点 | 29% |
シェーバーでは、1 店しか値を付けていない商品が 6% です(買取X 全体では 30%)。 比べる相手がいる商品が多く、提示額を並べれば差が見えます。
種類ごとの相場
| 種類 | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| シェーバー 205 点・最高 58,000 円・1 店のみ 6% | 3.8 店 | 7,500 円 | 53.9% |
| ラムダッシュ 122 点・最高 69,200 円・1 店のみ 7% | 5.9 店 | 16,000 円 | 26.3% |
中央値がいちばん高いのは ラムダッシュ(16,000 円)、いちばん低いのは シェーバー(7,500 円)で、 2.1 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは ラムダッシュ(平均 5.9 店)です。
種類ごとに、最高値を出しやすい店
| 種類 | 最高値が多い店 | その割合 |
|---|---|---|
| シェーバー | 携帯空間 | 89%(193 点中) |
| ラムダッシュ | 携帯空間 | 87%(114 点中) |
※ 2 店以上が値を付けている商品で、ほかの店と同額で並んだ場合も最高値として数えています。
どの種類でも、最高値を出しやすい店は同じでした。 ただし首位の店でも、ほかの店が上回る商品があります。売る商品ごとに金額を並べてください。
種類ごとの上位の商品
- ラムダッシュ — Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ…(69,200 円・9 店)、Panasonic 電気シェーバー ラムダッシュ パームイン…(57,000 円・6 店)、Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ…(56,200 円・5 店)、Panasonic パナソニック メンズシェーバー…(53,000 円・11 店)
- シェーバー — BRAUN ブラウン 電気シェーバー EVO 15000C シルバー(58,000 円・4 店)、BRAUN ブラウン シェーバー NEVO 11010C…(56,500 円・8 店)、BRAUN 電気シェーバー シリーズNEVO シルクシェーバー…(55,500 円・6 店)、BRAUN ブラウン 電気シェーバー NEVO 15010C…(55,000 円・4 店)
同じ種類の中でも、上位は型番で決まります。売る前に型番で検索して、その商品の金額と店の数を確かめてください。
メーカーごとの相場
| メーカー | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| パナソニック 148 点・最高 69,200 円・1 店のみ 3% | 5.6 店 | 12,700 円 | 34.3% |
| ブラウン 85 点・最高 58,000 円・1 店のみ 0% | 4.2 店 | 17,000 円 | 42.4% |
| フィリップス 52 点・最高 46,000 円・1 店のみ 10% | 3.4 店 | 12,500 円 | 63.8% |
| コイズミ 6 点・最高 6,500 円・1 店のみ 0% | 3.3 店 | 700 円 | 100.0% |
| 日立 3 点・最高 6,300 円・1 店のみ 0% | 4.7 店 | 6,300 円 | 33.3% |
| ヤーマン 2 点・最高 20,000 円・1 店のみ 100% | 1.0 店 | 11,000 円 | 0.0% |
中央値がいちばん高いのは ブラウン(17,000 円)、いちばん低いのは コイズミ(700 円)で、 24.3 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは パナソニック(平均 5.6 店)です。
型番の頭で分けた相場
| 型番の頭 | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| ES-L 40 点・最高 53,000 円・1 店のみ 0% | 7.3 店 | 13,000 円 | 0.0% |
| S 36 点・最高 30,000 円・1 店のみ 6% | 3.8 店 | 14,000 円 | 58.8% |
| ES-LT 20 点・最高 15,000 円・1 店のみ 0% | 4.2 店 | 9,550 円 | 50.0% |
| IZF-V 19 点・最高 15,500 円・1 店のみ 5% | 3.7 店 | 3,700 円 | 50.0% |
| ES-LV 12 点・最高 28,000 円・1 店のみ 17% | 4.7 店 | 22,900 円 | 50.0% |
| ES-P 10 点・最高 69,200 円・1 店のみ 0% | 8.8 店 | 30,000 円 | 0.0% |
| B 10 点・最高 10,500 円・1 店のみ 0% | 3.8 店 | 7,500 円 | 80.0% |
| ES-LS 9 点・最高 56,200 円・1 店のみ 0% | 4.7 店 | 36,500 円 | 33.3% |
| ES-PV 7 点・最高 36,000 円・1 店のみ 0% | 10.3 店 | 31,000 円 | 0.0% |
| X 6 点・最高 17,500 円・1 店のみ 0% | 4.7 店 | 6,500 円 | 33.3% |
| ER-GK 6 点・最高 10,000 円・1 店のみ 0% | 4.7 店 | 4,900 円 | 50.0% |
| ES-RT 6 点・最高 6,000 円・1 店のみ 0% | 5.3 店 | 3,750 円 | 16.7% |
| XP 5 点・最高 46,000 円・1 店のみ 40% | 1.8 店 | 41,500 円 | 66.7% |
| ES-ST 5 点・最高 16,000 円・1 店のみ 20% | 3.0 店 | 12,500 円 | 100.0% |
| N 5 点・最高 14,000 円・1 店のみ 0% | 4.6 店 | 11,700 円 | 40.0% |
| BT 4 点・最高 7,000 円・1 店のみ 0% | 2.2 店 | 5,750 円 | 100.0% |
| BG 4 点・最高 7,000 円・1 店のみ 25% | 1.8 店 | 4,000 円 | 100.0% |
| ES-WF 4 点・最高 2,100 円・1 店のみ 0% | 3.8 店 | 1,200 円 | 75.0% |
| KLC 4 点・最高 700 円・1 店のみ 0% | 3.2 店 | 600 円 | 100.0% |
| ES-CLS 3 点・最高 28,000 円・1 店のみ 67% | 1.7 店 | 27,000 円 | 100.0% |
| A 3 点・最高 10,200 円・1 店のみ 0% | 5.3 店 | 9,000 円 | 33.3% |
| ES-CST 3 点・最高 7,500 円・1 店のみ 33% | 2.3 店 | 7,000 円 | 50.0% |
| RMH-F 3 点・最高 6,300 円・1 店のみ 0% | 4.7 店 | 6,300 円 | 33.3% |
| ES-WV 3 点・最高 3,400 円・1 店のみ 33% | 2.7 店 | 2,200 円 | 50.0% |
| ES 3 点・最高 900 円・1 店のみ 0% | 2.7 店 | 800 円 | 100.0% |
| YJEC 2 点・最高 20,000 円・1 店のみ 100% | 1.0 店 | 11,000 円 | 0.0% |
| ES-NLV 2 点・最高 18,000 円・1 店のみ 0% | 3.0 店 | 16,000 円 | 100.0% |
| IZF-E 2 点・最高 15,200 円・1 店のみ 0% | 7.0 店 | 13,850 円 | 0.0% |
| G 2 点・最高 14,500 円・1 店のみ 0% | 5.0 店 | 13,500 円 | 50.0% |
| M 2 点・最高 7,500 円・1 店のみ 0% | 3.5 店 | 4,550 円 | 50.0% |
| W 2 点・最高 7,000 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 6,250 円 | 50.0% |
| KMC 2 点・最高 6,500 円・1 店のみ 0% | 3.5 店 | 5,750 円 | 100.0% |
| ER-GS 2 点・最高 6,000 円・1 店のみ 0% | 2.5 店 | 5,000 円 | 100.0% |
| LS 2 点・最高 3,500 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 2,350 円 | 50.0% |
| AZ 2 点・最高 2,300 円・1 店のみ 100% | 1.0 店 | 1,950 円 | 0.0% |
| ES-WR 2 点・最高 2,000 円・1 店のみ 0% | 3.5 店 | 1,600 円 | 100.0% |
| ER-GZ 2 点・最高 2,000 円・1 店のみ 0% | 2.0 店 | 1,750 円 | 100.0% |
| TT 2 点・最高 1,000 円・1 店のみ 50% | 1.5 店 | 1,000 円 | 100.0% |
※ 型番の数字の前の英字で分けています。同じ英字でも世代や容量で金額が変わります。
中央値がいちばん高いのは XP(41,500 円)、いちばん低いのは KLC(600 円)で、 69.2 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは ES-PV(平均 10.3 店)です。
色で金額は変わるか
| 商品 | 色ごとの買取価格 |
|---|---|
| …ンズシェーバー ラムダッシュ パームイン ES-PV6A マーブル ひらき 800 円 | ブラック 29,800 円 ホワイト 29,000 円 |
| …ムダッシュ パームイン PRO 6枚刃 ES-P650U マーブル ひらき 0 円 | ホワイト 42,500 円 ブラック 42,500 円 |
| …アシェーバー ラムダッシュ パームイン ES-P550U マーブル ひらき 0 円 | ブラック 30,000 円 ホワイト 30,000 円 |
| …ルイズミ 往復式シェーバー V8 Series IZF-V855W ひらき 0 円 | ブラウン 7,500 円 ブラック 7,500 円 |
| IZUMI 電気シェーバー V8 Series IZF-V845W ひらき 0 円 | ホワイト 5,000 円 ブルー 5,000 円 |
| IZUMI イズミ 往復式シェーバー IZF-V543W ひらき 0 円 | ブルー 3,300 円 ホワイト 3,300 円 |
同じ商品で色だけが違う組を 9 組見つけました。 このうち 8 組(89%)は全色が同額で、差の中央値は 0 円です。 色による差は、いちばん大きい組でも最高額の 3% です。
値を付ける店が多い商品
| 商品 | 値を付けた店 | 高い店 / 安い店 |
|---|---|---|
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームイン E | 12 店 | 29,000 円 27,000 円 |
| Panasonic パナソニックメンズシェーバー ラムダッシュ パームイン ES | 12 店 | 27,200 円 23,000 円 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ ES-LVFX | 12 店 | 15,500 円 13,000 円 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュPRO ES-L | 11 店 | 53,000 円 49,500 円 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームイン E | 11 店 | 29,800 円 27,500 円 |
| Panasonic (パナソニック) ラムダッシュPRO 5 ES-L551D- | 11 店 | 20,000 円 17,000 円 |
いちばん多くの店が値を付けているのは Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームイン E の 12 店です。 店が多い商品ほど提示額を並べる意味があり、この表の中では Panasonic パナソニックメンズシェーバー ラムダッシュ パームイン ES が 23,000 円と 27,200 円で、4,200 円の差が付いています。
刃の枚数ごとの相場
| 刃の枚数 | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| 3 枚刃 21 点・最高 16,500 円・1 店のみ 5% | 4.9 店 | 10,500 円 | 25.0% |
| 4 枚刃 3 点・最高 36,000 円・1 店のみ 0% | 5.0 店 | 6,300 円 | 0.0% |
| 5 枚刃 14 点・最高 28,000 円・1 店のみ 0% | 5.9 店 | 19,850 円 | 50.0% |
| 6 枚刃 10 点・最高 69,200 円・1 店のみ 0% | 6.0 店 | 39,050 円 | 30.0% |
※ 商品名に刃の枚数が書かれている商品だけ。
中央値がいちばん高いのは 6 枚刃(39,050 円)、いちばん低いのは 4 枚刃(6,300 円)で、 6.2 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは 6 枚刃(平均 6.0 店)です。
\n刃の枚数は外箱と商品名の両方に書かれています。同じメーカーでも枚数で帯が変わるので、まず枚数を確かめてください。\n
\nシリーズごとの相場
| シリーズ | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| ラムダッシュ PRO 42 点・最高 69,200 円・1 店のみ 2% | 6.8 店 | 25,500 円 | 17.1% |
| ブラウン シリーズ9 34 点・最高 42,100 円・1 店のみ 0% | 4.3 店 | 26,750 円 | 32.4% |
| ブラウン シリーズ5 11 点・最高 10,500 円・1 店のみ 0% | 5.2 店 | 7,500 円 | 36.4% |
| ブラウン シリーズ7 7 点・最高 16,000 円・1 店のみ 0% | 4.3 店 | 13,000 円 | 42.9% |
| ブラウン シリーズ8 6 点・最高 19,000 円・1 店のみ 0% | 3.3 店 | 16,750 円 | 66.7% |
| ブラウン シリーズ3 6 点・最高 5,500 円・1 店のみ 0% | 4.8 店 | 2,550 円 | 33.3% |
| ブラウン シリーズ6 3 点・最高 12,500 円・1 店のみ 0% | 3.7 店 | 10,500 円 | 33.3% |
※ 商品名にシリーズ名が書かれている商品だけ。
中央値がいちばん高いのは ブラウン シリーズ9(26,750 円)、いちばん低いのは ブラウン シリーズ3(2,550 円)で、 10.5 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは ラムダッシュ PRO(平均 6.8 店)です。
シェーバーは、店による差が小さい
| シェーバー | 買取X 全体 | |
|---|---|---|
| 全社が同額 | 43.6% | 33.5% |
| 差が 500 円未満 | 53.4% | — |
| 金額差(中央値) | 200 円 | 1,000 円 |
| ひらき(中央値) | 1.020 倍 | 1.056 倍 |
| ひらき(上位 10%) | 1.250 倍 | 1.500 倍 |
※ 2 店以上が値を付けている商品で集計。ひらき=いちばん高い店 ÷ いちばん安い店。ページを開いた時点の値です。
2 店以上が値を付けている 307 点のうち、43.6% はすべての店が同じ金額です。 金額差の中央値は 200 円(買取X 全体は 1,000 円)。
比べても金額はあまり動きません。そのぶん、送料や振込手数料の条件が結果を左右します。
店によって大きく割れている商品
| 商品 | 最高 | ひらき |
|---|---|---|
| BRAUN ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 310s 最安 1,000 円 | 2,600 円 | 2.60 倍 |
| BRAUN ブラウン メンズシェーバー シリーズ9 9345s-v 最安 14,000 円 | 30,000 円 | 2.14 倍 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュPRO ES-LS5B 最安 24,200 円 | 38,500 円 | 1.59 倍 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ PRO ES-LS9BX-K クラフトブラック 最安 36,000 円 | 56,200 円 | 1.56 倍 |
| IZUMI イズミ 往復式シェーバー ソリッドモデル IZF-V553W-T ブラウン 最安 2,500 円 | 3,700 円 | 1.48 倍 |
いちばん割れているのは BRAUN ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 310s で、1,000 円の店と 2,600 円の店が並んでいます(差 1,600 円)。 このような商品だけは、出す店で手取りが大きく変わります。
価格帯と、値を付ける店の数
| 価格帯 | 店数(平均) | 1 店のみ | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| 24,000 円以上 81 点 | 5.6 店 | 3.7% | 21.8% |
| 12,000〜24,000 円 91 点 | 4.7 店 | 6.6% | 44.7% |
| 6,000〜12,000 円 75 点 | 4.6 店 | 6.7% | 40.0% |
| 6,000 円未満 80 点 | 3.3 店 | 7.5% | 68.9% |
値を付ける店がいちばん多いのは 24,000 円以上の帯(平均 5.6 店)です。 全社同額がいちばん少ないのは 24,000 円以上の帯(21.8%)で、 比べる価値がいちばんあるのはこの帯ということになります。
1 店しか値を付けていない商品
327 点のうち 20 点(6.1%)は 1 店しか値を付けていません (買取X 全体は 30.2%)。 比べる相手がいないので、その金額が相場かどうかは判断できません。
| 商品(1 店のみ) | 買取価格 |
|---|---|
| ラムダッシュ ES-CLS9AX | 28,000 円 |
| Panasonic ラムダッシュ ES-CLS9N-K | 27,000 円 |
| PHILIPS 電気シェーバー i9000プレステージ XP9202/05 [ダークスレート] | 25,000 円 |
| PHILIPS 電気シェーバー i9000プレステージ XP9202/20 [ダークスレート] | 23,700 円 |
| YA-MAN メンズシェーバー HOT SHAVE Skin Pro YJEC1W | 20,000 円 |
| PHILIPS 電気シェーバー S9000プレステージ SP9840/32 [ブラック] | 20,000 円 |
急がないなら、ほかの店が値を付けるのを待つ判断もあります。
最高値を出しやすい店
| 買取店 | 最高値の割合 | 単独で最高値 |
|---|---|---|
| 携帯空間 291 点に値付け | 93.1% | 0.0% |
| 買取一丁目 240 点に値付け | 85.8% | 0.8% |
| 森森買取 224 点に値付け | 58.9% | 0.0% |
| 買取wiki 228 点に値付け | 58.3% | 0.4% |
| 買取商店 169 点に値付け | 49.1% | 0.0% |
| 買取楽園 34 点に値付け | 44.1% | 2.9% |
| モバイル一番 95 点に値付け | 37.9% | 0.0% |
| 家電市場 70 点に値付け | 31.4% | 8.6% |
※ 2 店以上が値を付けた商品で集計。最高値の割合は同額で並んだ場合も数え、単独で最高値は 1 店だけが最高だった割合。
いま最高値を出す割合がいちばん高いのは 携帯空間(93.1%)です。
首位の店でも、ほかの店が上回る商品があります。決め打ちせず、商品ごとに比べてください。
直近 3 か月の値動き
3 か月前と今日の両方で値が付いている 275 点の最高買取価格を比べました。 上がった 50 点・下がった 35 点・変わらない 190 点で、変化の中央値は 1.000 倍。値が動かない商品が半分以上です。動いた商品では、上がった数と下がった数がほぼ同じです。
| 商品 | 3 か月前 | いま | 変化 |
|---|---|---|---|
| パナソニック ファーストマルチシェーバー 眉毛・ヒゲ・ボディ用シェーバー 防水 お風呂使用可 電池式 黒 ER-GZ50-K | 2,400 円 | 1,500 円 | 0.62 倍 |
| BRAUN 電気シェーバー シリーズ5+ 53-A72000CC [アズールブルー] | 13,000 円 | 10,200 円 | 0.78 倍 |
| BRAUN ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 Pro+ 9650cc マットブラック | 36,000 円 | 30,500 円 | 0.85 倍 |
| BRAUN ブラウン メンズシェーバー シリーズ9 Pro 9487CC-V マットシルバー | 22,500 円 | 30,000 円 | 1.33 倍 |
| KOIZUMI 電気シェーバー KMC-0800/H [グレー] | 3,500 円 | 5,000 円 | 1.43 倍 |
種類で見ると、値を付ける店がいちばん多いのは ラムダッシュ で、122 点の平均が 5.9 店、1 店のみは 7%。
ブラウン・フィリップス・ラムダッシュ PRO の価格
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームインPRO 6枚刃 ES-P690U-S | 9社 | ¥69,200 |
| 🥈 | BRAUN ブラウン 電気シェーバー EVO 15000C シルバー | 4社 | ¥58,000 |
| 🥉 | Panasonic 電気シェーバー ラムダッシュ パームイン PRO ES-P680U-S [メタルシルバー] | 6社 | ¥57,000 |
| 4 | BRAUN ブラウン シェーバー NEVO 11010C グラファイトダスク | 8社 | ¥56,500 |
| 5 | Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ PRO ES-LS9BX-K クラフトブラック | 5社 | ¥56,200 |
| 6 | BRAUN 電気シェーバー シリーズNEVO シルクシェーバー NEVO11000C | 6社 | ¥55,500 |
| 7 | BRAUN ブラウン 電気シェーバー NEVO 15010C グラファイトダスク | 4社 | ¥55,000 |
| 8 | Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュPRO ES-L690U-K | 11社 | ¥53,000 |
| 9 | PHILIPS 電気シェーバー i9000プレステージ ウルトラ XP9405/49 [ブラックグラデーション] | 3社 | ¥46,000 |
| 10 | Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュPRO ES-L670U-K クラフトブラック | 10社 | ¥45,600 |
パナソニックは ES-、ブラウンは製品名(シリーズ 9/NEVO など)、 フィリップスは XP/S で始まる型番です。
半年で 4 分の 1 が下がる
電気シェーバーに絞って、同じ商品を同じ店が付け続けている組み合わせを追いました。 2026 年 3 月から 9 月までの実測です。
| 期間 | 同額のまま | 上がった | 下がった |
|---|---|---|---|
| 1 ヶ月後 追跡した組み合わせ 5,832 | 80.2% | 8.7% | 11.1% |
| 6 ヶ月後 追跡した組み合わせ 761 | 59.7% | 13.7% | 26.7% |
6 ヶ月で下落 26.7% に対し上昇は 13.7%。下落が 1.9 倍です。
1 ヶ月で 5,832 組、6 ヶ月で 761 組を追跡しています。
ただしこれはこの 7 ヶ月の記録であって、将来の予測ではありません。
贈答で受け取ったまま残る
- 父の日・誕生日の贈答 — すでに使っているものがあり、箱のまま保管になる
- 買い替えの重複 — 上位機種を買った後に、以前買った予備が出てくる
- 刃の方式が合わなかった — 往復式と回転式で使用感が違い、開封前に判断を変える
- キャンペーンの景品 — 受け取ったが好みのメーカーではない
シェーバーは肌に触れる製品なので、試してから決めることができません。 だからこそ未開封のまま残り、新品買取が成立しています。
刃数とシリーズ名だけ押さえる
充電しただけでも使用品とみなされることがあるので、開けずに確認してください。
刃に触れる前に決める
シェーバーは肌に触れる製品のため、一度使うと新品として扱えません。 充電しただけでも使用品とみなされることがあります。
贈答で受け取ったまま使わなかった分、買い替えで重複した分は、 開封せずそのまま出すのがいちばん高くなります。