買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
全40型番の定価・買取価格・発売日・予約開始日。
全40型番のうち40型番に買取価格。最高はiPhone Duo 1TB ナイトスカイ ¥514,000(買取率109.4%・買取オク)。
2026年10月31日時点の新品・未開封の買取価格です。iPhone 18 Pro Max 256GBは最高 ¥238,000(定価の99.2%)、iPhone 18 Pro 256GBは最高 ¥205,500(定価の93.5%)です。iPhone Duo 256GBは最高 ¥373,000(定価の102.2%)です。
| 機種・容量 | 買取価格(色による差) |
|---|---|
| iPhone Duo 256GB | ¥371,000〜¥373,000定価 ¥364,800最高:ナイトスカイ・ジェーシカモバイル |
| iPhone Duo 512GB | ¥420,000〜¥428,000定価 ¥399,800最高:ナイトスカイ・買取ソムリエ |
| iPhone Duo 1TB | ¥509,000〜¥514,000定価 ¥469,800最高:ナイトスカイ・買取オク |
| iPhone Duo 2TB | ¥600,000〜¥605,000定価 ¥574,800最高:スターホワイト・PANDA買取 |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | ¥226,000〜¥238,000定価 ¥239,800最高:バーガンディ・買取オク |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | ¥265,500〜¥274,500定価 ¥274,800最高:バーガンディ・買取ルデヤ |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | ¥330,500〜¥341,500定価 ¥344,800最高:バーガンディ・買取ルデヤ |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | ¥386,500〜¥400,500定価 ¥449,800最高:バーガンディ・買取BASE |
| iPhone 18 Pro 256GB | ¥197,000〜¥205,500定価 ¥219,800最高:バーガンディ・買取ソムリエ |
| iPhone 18 Pro 512GB | ¥231,500〜¥241,000定価 ¥254,800最高:バーガンディ・買取ルデヤ |
| iPhone 18 Pro 1TB | ¥296,500〜¥310,500定価 ¥324,800最高:バーガンディ・買取ルデヤ |
| iPhone 18 Pro 2TB | ¥370,500〜¥380,500定価 ¥429,800最高:バーガンディ・家電市場 |
色ごとの最高買取価格の、いちばん低い色〜いちばん高い色です。
Apple / Amazon の在庫Apple11数字=受け取れる直営店の数Apple薄い=在庫なし濃いまま数字がない=未確認最終取得 Apple 15分前/Amazon 11分前
| 画像 | 容量・カラー | JAN | 定価(税込) | 買取最高 | 定価との差 | 買取率 | 購入・検索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max16型番定価 ¥239,800〜9月18日発売最高 ¥274,500(買取率 99.9%) 買取ルデヤ | |||||||
![]() | 256GB ブラックMJX54J/A | ¥239,800 | ¥228,500買取ルデヤ | −¥11,300 | 95.3% | Apple11Amazon | |
![]() | 256GB シルバーMJX64J/A | ¥239,800 | ¥226,000買取ルデヤ | −¥13,800 | 94.2% | Apple11Amazon | |
![]() | 256GB バーガンディMJX74J/A | ¥239,800 | ¥238,000買取オク | −¥1,800 | 99.2% | Apple11Amazon | |
![]() | 256GB グレイシャーMJX84J/A | ¥239,800 | ¥233,000買取ルデヤ | −¥6,800 | 97.2% | Apple8Amazon | |
![]() | 512GB ブラックMJX94J/A | ¥274,800 | ¥268,500買取ルデヤ | −¥6,300 | 97.7% | Apple4Amazon | |
![]() | 512GB シルバーMJXA4J/A | ¥274,800 | ¥265,500買取ルデヤ | −¥9,300 | 96.6% | Apple11Amazon | |
![]() | 512GB バーガンディMJXC4J/A | ¥274,800 | ¥274,500買取ルデヤ | −¥300 | 99.9% | Apple3Amazon | |
![]() | 512GB グレイシャーMJXD4J/A | ¥274,800 | ¥270,000PANDA買取 | −¥4,800 | 98.3% | Apple2Amazon | |
![]() | 1TB ブラックMJXE4J/A | ¥344,800 | ¥336,500家電市場 | −¥8,300 | 97.6% | Apple3Amazon | |
![]() | 1TB シルバーMJXF4J/A | ¥344,800 | ¥332,000家電市場 | −¥12,800 | 96.3% | Apple11Amazon | |
![]() | 1TB バーガンディMJXG4J/A | ¥344,800 | ¥341,500買取ルデヤ | −¥3,300 | 99.0% | Apple5Amazon | |
![]() | 1TB グレイシャーMJXH4J/A | ¥344,800 | ¥330,500買取ルデヤ | −¥14,300 | 95.9% | Apple3Amazon | |
![]() | 2TB ブラックMJXJ4J/A | ¥449,800 | ¥386,500買取BASE | −¥63,300 | 85.9% | Apple10Amazon | |
![]() | 2TB シルバーMJXK4J/A | ¥449,800 | ¥386,500買取BASE | −¥63,300 | 85.9% | Apple11Amazon | |
![]() | 2TB バーガンディMJXL4J/A | ¥449,800 | ¥400,500買取BASE | −¥49,300 | 89.0% | Apple11Amazon | |
![]() | 2TB グレイシャーMJXM4J/A | ¥449,800 | ¥386,500買取BASE | −¥63,300 | 85.9% | Apple11Amazon | |
| iPhone 18 Pro16型番定価 ¥219,800〜9月18日発売最高 ¥310,500(買取率 95.6%) 家電市場 | |||||||
![]() | 256GB ブラックMJR54J/A | ¥219,800 | ¥198,000家電市場 | −¥21,800 | 90.1% | Apple11Amazon | |
![]() | 256GB シルバーMJR64J/A | ¥219,800 | ¥197,000家電市場 | −¥22,800 | 89.6% | Apple11Amazon | |
![]() | 256GB バーガンディMJR74J/A | ¥219,800 | ¥205,500買取ソムリエ | −¥14,300 | 93.5% | Apple11Amazon | |
![]() | 256GB グレイシャーMJR84J/A | ¥219,800 | ¥198,000家電市場 | −¥21,800 | 90.1% | Apple11Amazon | |
![]() | 512GB ブラックMJR94J/A | ¥254,800 | ¥234,000家電市場 | −¥20,800 | 91.8% | Apple11Amazon | |
![]() | 512GB シルバーMJRC4J/A | ¥254,800 | ¥231,500携帯空間 | −¥23,300 | 90.9% | Apple11Amazon | |
![]() | 512GB バーガンディMJRD4J/A | ¥254,800 | ¥241,000買取ルデヤ | −¥13,800 | 94.6% | Apple11Amazon | |
![]() | 512GB グレイシャーMJRE4J/A | ¥254,800 | ¥234,500携帯空間 | −¥20,300 | 92.0% | Apple11Amazon | |
![]() | 1TB ブラックMJRF4J/A | ¥324,800 | ¥296,500買取ルデヤ | −¥28,300 | 91.3% | Apple11Amazon | |
![]() | 1TB シルバーMJRG4J/A | ¥324,800 | ¥296,500買取ルデヤ | −¥28,300 | 91.3% | Apple11Amazon | |
![]() | 1TB バーガンディMJRH4J/A | ¥324,800 | ¥310,500買取ルデヤ | −¥14,300 | 95.6% | Apple11Amazon | |
![]() | 1TB グレイシャーMJRJ4J/A | ¥324,800 | ¥297,000家電市場 | −¥27,800 | 91.4% | Apple11Amazon | |
![]() | 2TB ブラックMJRK4J/A | ¥429,800 | ¥370,500家電市場 | −¥59,300 | 86.2% | Apple11Amazon | |
![]() | 2TB シルバーMJRL4J/A | ¥429,800 | ¥370,500家電市場 | −¥59,300 | 86.2% | Apple11Amazon | |
![]() | 2TB バーガンディMJRM4J/A | ¥429,800 | ¥380,500家電市場 | −¥49,300 | 88.5% | Apple11Amazon | |
![]() | 2TB グレイシャーMJRN4J/A | ¥429,800 | ¥370,500家電市場 | −¥59,300 | 86.2% | Apple11Amazon | |
| iPhone Duo8型番定価 ¥364,800〜10月23日発売最高 ¥514,000(買取率 109.4%) 買取ソムリエ | |||||||
![]() | 256GB スターホワイトMK244J/A | ¥364,800 | ¥371,000買取ソムリエ | +¥6,200 | 101.7% | AppleAmazon | |
![]() | 256GB ナイトスカイMK254J/A | ¥364,800 | ¥373,000ジェーシカモバイル | +¥8,200 | 102.2% | AppleAmazon | |
![]() | 512GB スターホワイトMK264J/A | ¥399,800 | ¥420,000買取ソムリエ | +¥20,200 | 105.1% | AppleAmazon | |
![]() | 512GB ナイトスカイMK274J/A | ¥399,800 | ¥428,000買取ソムリエ | +¥28,200 | 107.1% | AppleAmazon | |
![]() | 1TB スターホワイトMK284J/A | ¥469,800 | ¥509,000買取オク | +¥39,200 | 108.3% | AppleAmazon | |
![]() | 1TB ナイトスカイMK294J/A | ¥469,800 | ¥514,000買取オク | +¥44,200 | 109.4% | AppleAmazon | |
![]() | 2TB スターホワイトMK2A4J/A | ¥574,800 | ¥605,000PANDA買取 | +¥30,200 | 105.3% | AppleAmazon | |
![]() | 2TB ナイトスカイMK2C4J/A | ¥574,800 | ¥600,000携帯空間 | +¥25,200 | 104.4% | AppleAmazon | |
現在もっとも高く売れる順です。どれを先に売るか迷ったときの目安にしてください。複数の買取店が価格を提示している商品のみを対象としており、価格は毎日複数回更新しています。
| 順位 | 商品名 | 最高買取価格 | 提示店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | iPhone Duo 2TB スターホワイト MK2A4J/A SIMフリー | ¥605,000 | 26社 |
| 2位 | iPhone Duo 2TB ナイトスカイ MK2C4J/A SIMフリー | ¥600,000 | 26社 |
| 3位 | iPhone Duo 1TB ナイトスカイ MK294J/A SIMフリー | ¥514,000 | 26社 |
| 4位 | iPhone Duo 1TB スターホワイト MK284J/A SIMフリー | ¥509,000 | 26社 |
| 5位 | iPhone Duo 512GB ナイトスカイ MK274J/A SIMフリー | ¥428,000 | 26社 |
| 6位 | iPhone Duo 512GB スターホワイト MK264J/A SIMフリー | ¥420,000 | 26社 |
| 7位 | iPhone 18 Pro Max 2TB バーガンディ MJXL4J/A SIMフリー | ¥400,500 | 25社 |
| 8位 | iPhone 18 Pro Max 2TB ブラック MJXJ4J/A SIMフリー(他 2 カラー同額) | ¥386,500 | 25社 |
| 9位 | iPhone 18 Pro 2TB バーガンディ MJRM4J/A SIMフリー | ¥380,500 | 24社 |
| 10位 | iPhone Duo 256GB ナイトスカイ MK254J/A SIMフリー | ¥373,000 | 26社 |
iPhone 18・iPhone Duoとして掲載している40件について、「全店中いちばん高い価格を提示していた回数」を実データで集計しました。母数が小さいと数値が振れるため、掲載数10件以上の店舗のみを対象にしています。
| # | 買取店 | 掲載数 | 最高値だった回数 | 最高値率 | 平均提示率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 買取ソムリエ | 12件 | 5回 | 41.7% | 99.7% |
| 🥈 | 家電市場 | 40件 | 14回 | 35.0% | 99.6% |
| 🥉 | 買取BASE | 40件 | 14回 | 35.0% | 99.4% |
| 4 | 買取ルデヤ | 40件 | 12回 | 30.0% | 99.6% |
| 5 | 買取オク | 32件 | 5回 | 15.6% | 99.1% |
| 6 | 携帯空間 | 40件 | 6回 | 15.0% | 98.6% |
| 7 | PANDA買取 | 31件 | 3回 | 9.7% | 99.3% |
| 8 | モバイルミックス | 32件 | 2回 | 6.2% | 99.4% |
| 9 | ゲストモバイル | 40件 | 2回 | 5.0% | 99.5% |
| 10 | アバウテック | 40件 | 1回 | 2.5% | 96.1% |
「最高値率」=その店が掲載している商品のうち、全店中いちばん高い価格を提示していた割合。「平均提示率」=その商品の最高買取価格を 100% としたときの、その店の平均的な位置。複数店が同額で最高値に並んだ場合は、いずれも最高値としてカウントしています。掲載数が少ない店は母数が小さく数値が振れやすいため、掲載数と併せてご覧ください。取扱いジャンルや在庫状況は店ごとに方針が異なるため、数値は「その時点でのこのジャンルの強さ」を示すもので、店舗の優劣を示すものではありません。
2026年10月31日時点の新品・未開封の最高買取価格は、256GBが ¥238,000、512GBが ¥274,500、1TBが ¥341,500、2TBが ¥400,500です。同じ容量でも色によって買取価格が変わります。
2026年10月31日時点の新品・未開封の最高買取価格は、256GBが ¥205,500、512GBが ¥241,000、1TBが ¥310,500、2TBが ¥380,500です。同じ容量でも色によって買取価格が変わります。
2026年10月31日時点の新品・未開封の最高買取価格は、256GBが ¥373,000、512GBが ¥428,000、1TBが ¥514,000、2TBが ¥605,000です。同じ容量でも色によって買取価格が変わります。
2026年10月31日時点で、最高買取価格が定価を上回っているのは、機種と容量の組み合わせ12通りのうち4通りです(iPhone 18 Pro Maxは0通り、iPhone 18 Proは0通り、iPhone Duoは4通りすべて)。同じ容量でも色によって差があります。
商品ごとに入れ替わるため、1店に決め打ちはできません。2026年10月31日時点でiPhone 18・iPhone Duoとして掲載している40件のうち、全店でいちばん高い価格を付けた割合が高いのは買取ソムリエ(42%)、家電市場(35%)、買取BASE(35%)です(掲載10件以上の店舗が対象)。