買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
家電市場は9,405商品の新品買取に対応。うち6,872商品を他店と比較でき、4,245商品で最高値でした。
※「比較できる商品」とは、家電市場を含む3店舗以上が買取価格を提示しているものを指します。1〜2店舗しか扱っていない商品は比べる相手がいないため、最高値の件数には含めていません。買取価格は毎日更新しています。
家電市場は生活家電・美容家電・調理家電など、家電製品の新品買取に幅広く対応する買取店です。Dyson・Panasonic・SHARP・ダイキンなどの人気家電ブランドの取扱が充実しており、季節家電の買取にも強いのが特徴です。
家電製品を中心に売却したい方、季節家電や美容家電の新品買取を検討している方におすすめです。
家電市場に実際に売った人が、入金までの日数と減額の有無を匿名で投稿しています。
投稿者の名前やアカウントは表示していません。入金のスクショは、投稿者が公開を選んだものだけ載せています。
取扱品目は 家電・PC・タブレット が中心で、全体 15,669 点のうち約 49% を占めます。幅広いカテゴリに対応しながらも、得意ジャンルが明確な店舗です。
集計方法:最高値・最安値提示率は、3店舗以上が価格を登録している 9,034 点を対象に、この店が最も高い(または最も低い)買取価格を提示した割合を算出。買取X DB(2026年11月時点)のスナップショットに基づきます。集計の条件はページ上部の「6,872件中4,245件で最高値」と同じです。上部は毎日更新、こちらは2026年11月時点のスナップショットなので、件数が少しずれることがあります。X フォロワー数・拠点数は2026年11月16日時点の実測値です。
8店舗以上が共通して取り扱う商品のうち、この店が最高値を提示した商品を掲載しています
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| SONY(ソニー) FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM | ¥726,000 | ¥726,000 | ¥700,000 | 8店 |
| ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R5 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット | ¥606,500 | ¥606,500 | ¥550,000 | 10店 |
| SONY (ソニー) α7RVI ILCE-7RM6 ボディ 2026年06月5日発売 | ¥542,000 | ¥542,000 | ¥400,000 | 8店 |
| Nikon(ニコン)Z 8 ボディ | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥395,000 | 10店 |
| カメラレンズ SONY FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM | ¥438,200 | ¥438,200 | ¥394,500 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ48GB・SSD2TB搭載モデルMGE94J/A [シルバー] | ¥567,500 | ¥567,500 | ¥441,100 | 8店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ48GB・SSD2TB搭載モデルMGEE4J/A [スペースブラック] | ¥567,500 | ¥567,500 | ¥451,000 | 8店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ48GB・SSD1TB搭載モデルMGEC4J/A [スペースブラック] | ¥438,500 | ¥438,500 | ¥352,000 | 9店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ48GB・SSD1TB搭載モデルMGE64J/A [シルバー] | ¥438,500 | ¥438,500 | ¥330,100 | 9店 |
| MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro 18コア・メモリ24GB・SSD2TB搭載モデルMGDP4J/A [シルバー] | ¥374,000 | ¥374,000 | ¥292,300 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-2X603 ブラック | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥130,000 | 10店 |
| Panasonic パナソニック 全自動4Kディーガ DMR-4X403 | ¥111,800 | ¥111,800 | ¥97,000 | 9店 |
| Panasonic DMR-4T305 ブルーレイレコーダー DIGA3TB HDD / 3番組同時録画 / 4Kチューナー内蔵 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥80,000 | 8店 |
| ZOJIRUSHI 象印マホービン 炎舞炊き NX-AB10-WZ 白 | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥84,000 | 8店 |
| Panasonic DMR-4T205 ブルーレイレコーダー DIGA2TB HDD / 3番組同時録画 / 4Kチューナー内蔵 | ¥90,200 | ¥90,200 | ¥77,000 | 9店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic パナソニック カーナビ ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10C1DA | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥112,000 | 9店 |
| カーナビ パイオニア(Pioneer) サイバーナビ AVIC-CQ912IV-DC | ¥159,700 | ¥159,700 | ¥117,500 | 8店 |
| KENWOOD ケンウッド カーナビ 彩速ナビ MDV-MX12F | ¥150,500 | ¥150,500 | ¥123,000 | 8店 |
| Pioneer パイオニア カーナビ 楽ナビ AVIC-RQ722 | ¥117,800 | ¥117,800 | ¥91,500 | 11店 |
| Panasonic パナソニック カーナビ ストラーダ CN-F1D9C1DA | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥74,100 | 9店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| PS5 プレイステーション5 プロ PlayStation5 Pro CFI-7100B01 2025年版 | ¥206,500 | ¥206,500 | ¥126,000 | 23店 |
| Valve Steam Deck 有機EL 1TB 新JAN版 | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥162,000 | 13店 |
| Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 1TB | ¥163,800 | ¥163,800 | ¥150,000 | 18店 |
| ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA-Z2E24G1T [ブラック] | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥148,000 | 17店 |
| 【ゲーム機本体】プレイステーション5 Slimモデル“Ghost of Yotei“ ゴールド リミテッドエディション CFIJ-10029 | ¥119,300 | ¥119,300 | ¥93,000 | 17店 |
送料は自己負担
2026年11月16日に各店公式サイト(買取の流れ/よくある質問/利用規約)を確認した内容です。キャンペーン条件は変更されることがあるため、発送前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。 出典:家電市場 公式サイト
直近6ヶ月のお取引の回数と買取金額の合計で毎月ランクが決まり、ランクに応じた還元率でポイントが貯まります。上位ランクは現金で受け取れる買取代金の上限も広がります。
| ランク | 条件 | 還元率 |
|---|---|---|
| レギュラー会員 | 会員登録した時点から | 0% |
| シルバー会員 | 直近6ヶ月に2回以上・合計10万円以上 | 0.03% |
| ゴールド会員 | 直近6ヶ月に3回以上・合計50万円以上 | 0.06% |
| プラチナ会員 | 直近6ヶ月に6回以上・合計200万円以上、または2回以上・合計1,000万円以上 | 0.1% |
| ブラック会員 | 直近6ヶ月に12回以上・合計1,000万円以上、または4回以上・合計3,000万円以上 現金買取は最大50万円まで | 0.12% |
| 家電市場プレミアム会員 | 招待制(ブラック会員の中から店が個別に案内) 現金買取は最大100万円まで | 0.14% |
制度開始前の取引にさかのぼってポイントは付与されません。
この制度は2026年11月11日に始まりました。2026年11月12日に公式サイトで確認した内容です。ランクの条件や特典は変更されることがあるため、最新の内容は店舗にご確認ください。 出典:家電市場 公式サイト
| 店舗名 | 取扱点数 | 最高値提示率 | 最安値提示率 | X フォロワー |
|---|---|---|---|---|
| 1買取一丁目 | 7,396 | 63.1% | 22.5% | 34K |
| 2森森買取 | 10,383 | 42.9% | 34.1% | 20K |
| 3買取商店 | 6,668 | 29.0% | 34.8% | 39K |
| 4家電市場 (このページ) | 15,669 | 45.0% | 25.8% | 541 |
| 5携帯空間 | 9,697 | 79.1% | 20.0% | 5,639 |
| 6買取wiki | 13,046 | 41.0% | 38.5% | 11K |
| 7買取ルデヤ | 3,071 | 21.9% | 25.6% | 48K |
| 8買取ミライ | 354 | 11.6% | 8.0% | 1,804 |
| 9モバイル一番 | 1,950 | 13.0% | 14.8% | 24K |
| 10トゥインクルモバイル | 1,564 | 19.9% | 19.7% | 4,520 |
| 11買取ホムラ | 1,297 | 16.0% | 15.2% | 62K |
| 12パンダ買取 | 750 | 17.6% | 7.5% | 3,230 |
| 13携帯楽園 | 1,238 | 13.7% | 22.7% | 21K |
| 14ゲストモバイル | 899 | 55.4% | 3.3% | 5,540 |
| 15ドラゴン買取 | 1,607 | 13.6% | 16.6% | 4,115 |
| 16トバン買取 | 615 | 3.4% | 20.5% | 22K |
| 17Top Offer | 487 | 36.6% | 7.5% | 3,178 |
| 18アバウテック | 1,135 | 7.5% | 32.9% | SNS 情報なし |
| 19買取けんさく君 | 3,901 | 9.2% | 63.6% | 483 |
| 20買取エノキング | 0 | 0.0% | 0.0% | 31K |
| 21ケータイゴッド | 1,912 | 10.5% | 42.3% | 2,941 |
| 22買取ベストワン | 382 | 32.0% | 0.5% | 2,320 |
| 23ジェーシカモバイル | 537 | 21.9% | 11.7% | 2,390 |
| 24買取BASE | 276 | 23.5% | 1.8% | 17K |
| 25買取ミナト | 193 | 7.8% | 6.2% | 322 |
| 26買取スター | 806 | 7.8% | 22.0% | 2,418 |
| 27買取TOJO | 247 | 19.5% | 3.7% | 6,023 |
| 28ハチ買取 | 382 | 29.4% | 1.0% | 98 |
| 29モバステ | 895 | 7.7% | 54.3% | 16K |
| 30モバイルミックス | 191 | 3.7% | 6.3% | 12K |
| 31買取ソムリエ | 116 | 46.0% | 0.0% | 33K |
| 32買取Plus | 94 | 3.2% | 4.3% | 1,387 |
| 33買取達人 | 162 | 3.1% | 20.4% | 112 |
| 34買取オク | 107 | 11.1% | 0.0% | 5,325 |
| 35アキバ買取 | 103 | 1.0% | 18.4% | 2,345 |
| 36TOMIYA富屋 | 110 | 14.2% | 10.4% | 11K |
| 37FASTBUY | 70 | 21.0% | 25.8% | 7,319 |
| 38シンソク | 70 | 53.1% | 1.6% | 25K |
| 39モバイルトリリオン | 66 | 0.0% | 12.1% | 4,604 |
| 40買取THE1 | 158 | 10.8% | 2.5% | 1,666 |
| 41買取ギルド | 282 | 5.0% | 2.8% | 196 |
| 42SY買取センター | 1,427 | 29.2% | 11.2% | 1,774 |
| 43カウモバイル | 275 | 0.0% | 0.0% | 1,143 |
| 44リンクサス買取 | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 45イオシス | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 46ネットオフ | 423 | 0.0% | 20.6% | 1,791 |
| 47買取EXPO | 113 | 22.3% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 48おたちゅう | 135 | 0.9% | 46.4% | SNS 情報なし |
| 49Blue Rocket | 136 | 18.8% | 8.3% | SNS 情報なし |
| 50トレカラウンジ | 89 | 29.2% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 51トレカマサイ | 80 | 14.1% | 2.6% | SNS 情報なし |
| 52LHUB | 25 | 8.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 53トレカバンク | 35 | 45.7% | 2.9% | SNS 情報なし |
| 54買取北斎 | 69 | 35.3% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 55Runto | 97 | 17.0% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 56magi | 83 | 12.0% | 10.8% | SNS 情報なし |
| 57トレカマフィア | 54 | 38.9% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 58買取マッチョ | 111 | 12.6% | 0.9% | SNS 情報なし |
| 59東京ホビーセンター | 49 | 66.7% | 4.4% | SNS 情報なし |
| 60トレカショップKURO | 76 | 18.9% | 1.4% | SNS 情報なし |
| 61トレカZ | 47 | 19.1% | 2.1% | SNS 情報なし |
| 62ポケカ買取 高値屋 | 79 | 0.0% | 17.7% | SNS 情報なし |
| 63トレカライジング | 65 | 3.3% | 9.8% | SNS 情報なし |
| 64買取ダム横浜 | 42 | 2.4% | 4.8% | SNS 情報なし |
| 65買取マスター | 18 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 66買取ポケット | 735 | 11.4% | 18.5% | 2,286 |

![プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 CONSOLE LANGUAGE: JAPANESE ONLY CFI-2200B01 [825GB] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21NeUslUloL._SL500_.jpg)


![ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51sG-qJTdxL._SL500_.jpg)

















![【2026年モデル】Kindle 16GB 6インチディスプレイ B0G4SMGD8C [ウベパープル] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51GRgCej5wL._SL500_.jpg)




![NINTENDO SWITCH (有機ELモデル) HEG-S-KAAAA [ホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3lV4i1lL._SL500_.jpg)



![CANON(キヤノン) PowerShot G7 X Mark III [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51KQQslSTlL._SL500_.jpg)
![ONE PIECEカードゲーム エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition vol.2 EB-05 [BOX] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/413AUZgtKLL._SL500_.jpg)





![任天堂 ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51XoP4eKhaL._SL500_.jpg)



![エレクトロニック・アーツ It Takes Two [Nintendo Switch] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/510h+wp-fQL._SL500_.jpg)

![SIGMA (シグマ)28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31gye7PTjWL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [フロストブルー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/411gfP+JFtL._SL500_.jpg)
![任天堂 マリオカート ワールド [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51vdgCJC5CL._SL500_.jpg)

