買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
買取けんさく君は3,900商品の新品買取に対応。うち3,093商品を他店と比較でき、366商品で最高値でした。
※「比較できる商品」とは、買取けんさく君を含む3店舗以上が買取価格を提示しているものを指します。1〜2店舗しか扱っていない商品は比べる相手がいないため、最高値の件数には含めていません。買取価格は毎日更新しています。
買取けんさく君は新品・未開封品の買取に特化した買取専門サイトです。家電・カメラ・PC・スマートフォン・カーナビなど幅広い新品ジャンルを取り扱い、JANコードや型番から 5 秒で買取金額を表示できる手軽な見積りシステムを提供しています。札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・博多に店舗を構え、全国対応の宅配買取・店頭買取・出張買取に対応しています。
新品の家電・カメラ・PC を高価買取で売却したい方、せどり仕入れの新品在庫を素早く換金したい方に特におすすめです。価格表示が明朗で、JAN/型番ベースの一括見積りができるため、複数 SKU の一斉売却にも向いています。
買取けんさく君に実際に売った人が、入金までの日数と減額の有無を匿名で投稿しています。
まだ投稿はありません
買取けんさく君に売ったことがあれば、入金までにかかった日数を教えてください。
投稿にはログインが必要です。掲載は匿名で、名前やアカウントは表示しません。
投稿者の名前やアカウントは表示していません。入金のスクショは、投稿者が公開を選んだものだけ載せています。
取扱品目は 家電・カメラ が中心で、全体 3,901 点のうち約 64% を占めます。幅広いカテゴリに対応しながらも、得意ジャンルが明確な店舗です。
集計方法:最高値・最安値提示率は、3店舗以上が価格を登録している 2,958 点を対象に、この店が最も高い(または最も低い)買取価格を提示した割合を算出。買取X DB(2026年11月時点)のスナップショットに基づきます。集計の条件はページ上部の「3,093件中366件で最高値」と同じです。上部は毎日更新、こちらは2026年11月時点のスナップショットなので、件数が少しずれることがあります。X フォロワー数・拠点数は2026年11月16日時点の実測値です。
8店舗以上が共通して取り扱う商品のうち、この店が最高値を提示した商品を掲載しています
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| TOTO トートー 温水便座器 アプリコット F1 TCF4714 #NW1 ホワイト | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥48,000 | 8店 |
| Panasonic パナソニック 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-RT40-WS ホワイト | ¥41,800 | ¥41,800 | ¥40,000 | 8店 |
| SHARP シャープ 自動調理鍋 ヘルシオ ホットクック KN-HW16H-B プレミアムブラック | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥33,500 | 9店 |
| SHARP シャープ 自動調理鍋 ヘルシオ ホットクック KN-HW16H-W プレミアムホワイト | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥32,800 | 9店 |
| EPSON (エプソン) プリンター EW-M757TB [ブラック] | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥31,600 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュPRO ES-L650D-K クラフトブラック | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥33,500 | 9店 |
| Panasonic (パナソニック) ストレートアイロン ナノケア EH-HN50-A [ディープネイビー] | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥21,000 | 9店 |
| Panasonic パナソニック ストレートアイロン ナノケア EH-HN50-H ミストグレー | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥21,000 | 8店 |
| Panasonic (パナソニック) W音波振動ハブラシ ドルツプレミアム EW-DP38-K [ブラック] | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥20,500 | 8店 |
| Panasonic (パナソニック) W音波振動ハブラシ ドルツプレミアム EW-DP38-W [ホワイト] | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,000 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| SONY(ソニー) サイバーショット DSC-RX10M5 | ¥262,000 | ¥262,000 | ¥223,000 | 8店 |
| デジタルカメラ Panasonic LUMIX DC-TX3-K [ブラック] | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥90,000 | 13店 |
| デジタルカメラ Panasonic LUMIX DC-TX3-S [グラファイトシルバー] | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥90,000 | 12店 |
| SONY(ソニー) VLOGCAM ZV-1M2 [ブラック] | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥84,000 | 12店 |
| TAMRON(タムロン) 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062) ソニーE | ¥67,500 | ¥67,500 | ¥66,000 | 11店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer パイオニア カーナビ 楽ナビ AVIC-RF721-DC | ¥92,000 | ¥92,000 | ¥69,800 | 10店 |
| Pioneer パイオニア カーナビ 楽ナビ AVIC-RL721-DC | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥72,000 | 9店 |
| makita マキタ インパクトドライバー TD173DRGX バッテリ2個 充電器付 青 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | 8店 |
| makita マキタ インパクトドライバーTD173DRGXB 黒 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥38,800 | 8店 |
| コムテック ドライブレコーダー ZDR-037 | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥21,000 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| 有線ブロードバンドルーター YAMAHA ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX830 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥43,000 | 8店 |
| Canon キヤノン インクジェットプリンター PIXUS TS8830BK ブラック | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥18,000 | 8店 |
| CANON (キヤノン) プリンター PIXUS TS7630 [ブラック] | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥15,500 | 8店 |
送料は自己負担
四谷支店は発送買取を受け付けていません。
2026年11月16日に各店公式サイト(買取の流れ/よくある質問/利用規約)を確認した内容です。キャンペーン条件は変更されることがあるため、発送前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。 出典:買取けんさく君 公式サイト
| 店舗名 | 取扱点数 | 最高値提示率 | 最安値提示率 | X フォロワー |
|---|---|---|---|---|
| 1買取一丁目 | 7,396 | 63.1% | 22.5% | 34K |
| 2森森買取 | 10,383 | 42.9% | 34.1% | 20K |
| 3買取商店 | 6,668 | 29.0% | 34.8% | 39K |
| 4家電市場 | 15,669 | 45.0% | 25.8% | 541 |
| 5携帯空間 | 9,697 | 79.1% | 20.0% | 5,639 |
| 6買取wiki | 13,046 | 41.0% | 38.5% | 11K |
| 7買取ルデヤ | 3,071 | 21.9% | 25.6% | 48K |
| 8買取ミライ | 354 | 11.6% | 8.0% | 1,804 |
| 9モバイル一番 | 1,950 | 13.0% | 14.8% | 24K |
| 10トゥインクルモバイル | 1,564 | 19.9% | 19.7% | 4,520 |
| 11買取ホムラ | 1,297 | 16.0% | 15.2% | 62K |
| 12パンダ買取 | 750 | 17.6% | 7.5% | 3,230 |
| 13携帯楽園 | 1,238 | 13.7% | 22.7% | 21K |
| 14ゲストモバイル | 899 | 55.4% | 3.3% | 5,540 |
| 15ドラゴン買取 | 1,607 | 13.6% | 16.6% | 4,115 |
| 16トバン買取 | 615 | 3.4% | 20.5% | 22K |
| 17Top Offer | 487 | 36.6% | 7.5% | 3,178 |
| 18アバウテック | 1,135 | 7.5% | 32.9% | SNS 情報なし |
| 19買取けんさく君 (このページ) | 3,901 | 9.2% | 63.6% | 483 |
| 20買取エノキング | 0 | 0.0% | 0.0% | 31K |
| 21ケータイゴッド | 1,912 | 10.5% | 42.3% | 2,941 |
| 22買取ベストワン | 382 | 32.0% | 0.5% | 2,320 |
| 23ジェーシカモバイル | 537 | 21.9% | 11.7% | 2,390 |
| 24買取BASE | 276 | 23.5% | 1.8% | 17K |
| 25買取ミナト | 193 | 7.8% | 6.2% | 322 |
| 26買取スター | 806 | 7.8% | 22.0% | 2,418 |
| 27買取TOJO | 247 | 19.5% | 3.7% | 6,023 |
| 28ハチ買取 | 382 | 29.4% | 1.0% | 98 |
| 29モバステ | 895 | 7.7% | 54.3% | 16K |
| 30モバイルミックス | 191 | 3.7% | 6.3% | 12K |
| 31買取ソムリエ | 116 | 46.0% | 0.0% | 33K |
| 32買取Plus | 94 | 3.2% | 4.3% | 1,387 |
| 33買取達人 | 162 | 3.1% | 20.4% | 112 |
| 34買取オク | 107 | 11.1% | 0.0% | 5,325 |
| 35アキバ買取 | 103 | 1.0% | 18.4% | 2,345 |
| 36TOMIYA富屋 | 110 | 14.2% | 10.4% | 11K |
| 37FASTBUY | 70 | 21.0% | 25.8% | 7,319 |
| 38シンソク | 70 | 53.1% | 1.6% | 25K |
| 39モバイルトリリオン | 66 | 0.0% | 12.1% | 4,604 |
| 40買取THE1 | 158 | 10.8% | 2.5% | 1,666 |
| 41買取ギルド | 282 | 5.0% | 2.8% | 196 |
| 42SY買取センター | 1,427 | 29.2% | 11.2% | 1,774 |
| 43カウモバイル | 275 | 0.0% | 0.0% | 1,143 |
| 44リンクサス買取 | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 45イオシス | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 46ネットオフ | 423 | 0.0% | 20.6% | 1,791 |
| 47買取EXPO | 113 | 22.3% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 48おたちゅう | 135 | 0.9% | 46.4% | SNS 情報なし |
| 49Blue Rocket | 136 | 18.8% | 8.3% | SNS 情報なし |
| 50トレカラウンジ | 89 | 29.2% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 51トレカマサイ | 80 | 14.1% | 2.6% | SNS 情報なし |
| 52LHUB | 25 | 8.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 53トレカバンク | 35 | 45.7% | 2.9% | SNS 情報なし |
| 54買取北斎 | 69 | 35.3% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 55Runto | 97 | 17.0% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 56magi | 83 | 12.0% | 10.8% | SNS 情報なし |
| 57トレカマフィア | 54 | 38.9% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 58買取マッチョ | 111 | 12.6% | 0.9% | SNS 情報なし |
| 59東京ホビーセンター | 49 | 66.7% | 4.4% | SNS 情報なし |
| 60トレカショップKURO | 76 | 18.9% | 1.4% | SNS 情報なし |
| 61トレカZ | 47 | 19.1% | 2.1% | SNS 情報なし |
| 62ポケカ買取 高値屋 | 79 | 0.0% | 17.7% | SNS 情報なし |
| 63トレカライジング | 65 | 3.3% | 9.8% | SNS 情報なし |
| 64買取ダム横浜 | 42 | 2.4% | 4.8% | SNS 情報なし |
| 65買取マスター | 18 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 66買取ポケット | 735 | 11.4% | 18.5% | 2,286 |
![プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 CONSOLE LANGUAGE: JAPANESE ONLY CFI-2200B01 [825GB] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21NeUslUloL._SL500_.jpg)






![NINTENDO SWITCH (有機ELモデル) HEG-S-KAAAA [ホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3lV4i1lL._SL500_.jpg)
![CANON(キヤノン) PowerShot G7 X Mark III [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51KQQslSTlL._SL500_.jpg)

![SIGMA (シグマ)28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31gye7PTjWL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [フロストブルー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/411gfP+JFtL._SL500_.jpg)


![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [ドリーミーパープル] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41bI56krxcL._SL500_.jpg)

![SONY PlayStation 5 (PS5) With Ultra HD Blu-ray Disc Drive [CFI-2000A01] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31y1-auyQ7L._SL500_.jpg)
![任天堂 Nintendo Switch ニンテンドースイッチ HAD-S-KABAH [ネオンブルー・ネオンレッド] 2022年新モデル版 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41pYouoYnKL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini Evo チェキ USB Type-C対応 [ブラウン] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51j7vuNfJrL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [クレイホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31cofo4DERL._SL500_.jpg)


![インスタントカメラ instax SQUARE SQ1 チェキスクエア [チョークホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41w2IqjAjwL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [ラグーングリーン] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/417KJEY157L._SL500_.jpg)

![OM Digital Solutions(OMデジタルソリューションズ) OLYMPUS PEN E-P7 EZダブルズームキット [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41oJapTLAgL._SL500_.jpg)
![PlayStation 5 デジタル・エディション 825GB 日本語専用 Console Language:Japanese only DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック [CFIJ-10032] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31yxpgdtqhL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax SQUARE SQ40 チェキスクエア [ブラック] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/61NhVJxUxEL._SL500_.jpg)
![Apple iPad 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MD3Y4J/A [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31-NvY2Tw8L._SL500_.jpg)


![富士フイルム FUJIFILM (富士フィルム) instax WIDE 400 チェキ [ジェットブラック] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31zI+xshbdL._SL500_.jpg)


![カメラレンズ SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN [キヤノンRF用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31NhSF1EnGL._SL500_.jpg)

![Microsoft (マイクロソフト) Surface Pro 12インチ EP2-27651 [プラチナ] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/412CzeI109L._SL500_.jpg)

![インスタントカメラ instax SQUARE SQ1 チェキスクエア [グレイシャーブルー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41+To1FaCML._SL500_.jpg)
![PlayStation Pro 5 Digital [CFI-7000B01] Pro 5 Digital [CFI-7000B01] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/312R0vk-AeL._SL500_.jpg)
![シグマ SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN [ソニーE用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41YgK7285QL._SL500_.jpg)


![OM Digital Solutions(OMデジタルソリューションズ) OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41dt8on0ZqL._SL500_.jpg)


![カメラレンズ TAMRON 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A064) [ソニーE用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31queM60QLL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [キャンディーピンク] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3cXprTdL._SL500_.jpg)

