買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
買取ホムラは1,369商品の新品買取に対応。うち1,327商品を他店と比較でき、194商品で最高値でした。
※「比較できる商品」とは、買取ホムラを含む3店舗以上が買取価格を提示しているものを指します。1〜2店舗しか扱っていない商品は比べる相手がいないため、最高値の件数には含めていません。買取価格は毎日更新しています。
買取ホムラはスマートフォン・デジタル家電の新品買取で競争力のある価格を提示する買取店です。取扱商品が幅広く、Apple製品からゲーム機、カメラまで多ジャンルに対応しています。価格の更新頻度も高く、最新の市場動向を反映した査定が期待できます。
複数ジャンルの商品をまとめて売却したい方、最新の市場価格に基づいた査定を求める方におすすめです。
買取ホムラに実際に売った人が、入金までの日数と減額の有無を匿名で投稿しています。
投稿者の名前やアカウントは表示していません。入金のスクショは、投稿者が公開を選んだものだけ載せています。
取扱品目は スマホ・トレカ・ホビー が中心で、全体 1,297 点のうち約 48% を占めます。幅広いカテゴリに対応しながらも、得意ジャンルが明確な店舗です。
集計方法:最高値・最安値提示率は、3店舗以上が価格を登録している 1,253 点を対象に、この店が最も高い(または最も低い)買取価格を提示した割合を算出。買取X DB(2026年11月時点)のスナップショットに基づきます。集計の条件はページ上部の「1,327件中194件で最高値」と同じです。上部は毎日更新、こちらは2026年11月時点のスナップショットなので、件数が少しずれることがあります。X フォロワー数・拠点数は2026年11月16日時点の実測値です。
8店舗以上が共通して取り扱う商品のうち、この店が最高値を提示した商品を掲載しています
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 1TB | ¥163,800 | ¥163,800 | ¥150,000 | 18店 |
| Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 512GB | ¥136,700 | ¥136,700 | ¥128,000 | 19店 |
| SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー CFIJ-18001 [ミッドナイト ブラック] | ¥32,900 | ¥32,900 | ¥30,000 | 21店 |
| Steam Controller コントローラー | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥16,000 | 17店 |
| Nintendo Switch 2 Proコントローラー ゼルダの伝説 40周年 アニバーサリーエディション (ディスプレイスタンド付き) BEE-A-FSTDA | ¥12,700 | ¥12,700 | ¥10,000 | 15店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic ブルーレイレコーダー 4Kチューナ内蔵 DIGA DMR-4T403 | ¥88,500 | ¥88,500 | ¥75,000 | 9店 |
| Panasonic ブルーレイレコーダー 4Kチューナ内蔵 DIGA DMR-4T303 | ¥85,400 | ¥85,400 | ¥65,500 | 9店 |
| Panasonic ブルーレイレコーダー 4Kチューナ内蔵 DIGA DMR-4T203 | ¥69,500 | ¥69,500 | ¥51,500 | 12店 |
| Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー 4Kチューナ内蔵 DIGA DMR-4T103 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥45,000 | 8店 |
| Panasonic (パナソニック) DIGA DMR-2W202 ブルーレイレコーダー 2TB | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥38,000 | 10店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム(FUJIFILM) デジタルカメラ X100Ⅵ シルバー X100Ⅵ-B JP 日英二言語モデル | ¥279,800 | ¥279,800 | ¥250,000 | 13店 |
| 富士フイルム(FUJIFILM) デジタルカメラ X100Ⅵ ブラック X100Ⅵ-B JP 日英二言語モデル | ¥273,000 | ¥273,000 | ¥245,000 | 13店 |
| Nikon(ニコン) Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [ブラック] | ¥241,500 | ¥241,500 | ¥225,000 | 11店 |
| SONY(ソニー) ILME-FX30 | ¥240,500 | ¥240,500 | ¥230,000 | 9店 |
| SONY(ソニー) サイバーショット DSC-RX100M7 | ¥154,100 | ¥154,100 | ¥148,000 | 13店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro 1TB SIMフリー [Obsidian(Matte)] | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥183,000 | 12店 |
| シャープ AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー [ペールミント] (SIMフリー) | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥53,500 | 9店 |
| シャープ AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー [ライトシルバー] (SIMフリー) | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥53,500 | 9店 |
| シャープ AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー [デニムネイビー] (SIMフリー) | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥53,500 | 9店 |
| シャープ AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー [ペールピンク] (SIMフリー) | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥53,500 | 9店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット 拡張パックデラックス ブラックボルト [BOX] | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | 12店 |
| ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック デラックス ホワイトフレア BOX | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥10,000 | 11店 |
| ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット 拡張パック ホワイトフレア [BOX] | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥9,000 | 16店 |
| カードダス ONE PIECEカードゲーム プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST PRB-01 [BOX] | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,000 | 11店 |
| ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット sv3 拡張パック 黒炎の支配者 BOX | ¥18,600 | ¥18,600 | ¥6,500 | 13店 |
条件付きで着払い可
2026年11月16日に各店公式サイト(買取の流れ/よくある質問/利用規約)を確認した内容です。キャンペーン条件は変更されることがあるため、発送前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。 出典:買取ホムラ 公式サイト
| 店舗名 | 取扱点数 | 最高値提示率 | 最安値提示率 | X フォロワー |
|---|---|---|---|---|
| 1買取一丁目 | 7,396 | 63.1% | 22.5% | 34K |
| 2森森買取 | 10,383 | 42.9% | 34.1% | 20K |
| 3買取商店 | 6,668 | 29.0% | 34.8% | 39K |
| 4家電市場 | 15,669 | 45.0% | 25.8% | 541 |
| 5携帯空間 | 9,697 | 79.1% | 20.0% | 5,639 |
| 6買取wiki | 13,046 | 41.0% | 38.5% | 11K |
| 7買取ルデヤ | 3,071 | 21.9% | 25.6% | 48K |
| 8買取ミライ | 354 | 11.6% | 8.0% | 1,804 |
| 9モバイル一番 | 1,950 | 13.0% | 14.8% | 24K |
| 10トゥインクルモバイル | 1,564 | 19.9% | 19.7% | 4,520 |
| 11買取ホムラ (このページ) | 1,297 | 16.0% | 15.2% | 62K |
| 12パンダ買取 | 750 | 17.6% | 7.5% | 3,230 |
| 13携帯楽園 | 1,238 | 13.7% | 22.7% | 21K |
| 14ゲストモバイル | 899 | 55.4% | 3.3% | 5,540 |
| 15ドラゴン買取 | 1,607 | 13.6% | 16.6% | 4,115 |
| 16トバン買取 | 615 | 3.4% | 20.5% | 22K |
| 17Top Offer | 487 | 36.6% | 7.5% | 3,178 |
| 18アバウテック | 1,135 | 7.5% | 32.9% | SNS 情報なし |
| 19買取けんさく君 | 3,901 | 9.2% | 63.6% | 483 |
| 20買取エノキング | 0 | 0.0% | 0.0% | 31K |
| 21ケータイゴッド | 1,912 | 10.5% | 42.3% | 2,941 |
| 22買取ベストワン | 382 | 32.0% | 0.5% | 2,320 |
| 23ジェーシカモバイル | 537 | 21.9% | 11.7% | 2,390 |
| 24買取BASE | 276 | 23.5% | 1.8% | 17K |
| 25買取ミナト | 193 | 7.8% | 6.2% | 322 |
| 26買取スター | 806 | 7.8% | 22.0% | 2,418 |
| 27買取TOJO | 247 | 19.5% | 3.7% | 6,023 |
| 28ハチ買取 | 382 | 29.4% | 1.0% | 98 |
| 29モバステ | 895 | 7.7% | 54.3% | 16K |
| 30モバイルミックス | 191 | 3.7% | 6.3% | 12K |
| 31買取ソムリエ | 116 | 46.0% | 0.0% | 33K |
| 32買取Plus | 94 | 3.2% | 4.3% | 1,387 |
| 33買取達人 | 162 | 3.1% | 20.4% | 112 |
| 34買取オク | 107 | 11.1% | 0.0% | 5,325 |
| 35アキバ買取 | 103 | 1.0% | 18.4% | 2,345 |
| 36TOMIYA富屋 | 110 | 14.2% | 10.4% | 11K |
| 37FASTBUY | 70 | 21.0% | 25.8% | 7,319 |
| 38シンソク | 70 | 53.1% | 1.6% | 25K |
| 39モバイルトリリオン | 66 | 0.0% | 12.1% | 4,604 |
| 40買取THE1 | 158 | 10.8% | 2.5% | 1,666 |
| 41買取ギルド | 282 | 5.0% | 2.8% | 196 |
| 42SY買取センター | 1,427 | 29.2% | 11.2% | 1,774 |
| 43カウモバイル | 275 | 0.0% | 0.0% | 1,143 |
| 44リンクサス買取 | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 45イオシス | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 46ネットオフ | 423 | 0.0% | 20.6% | 1,791 |
| 47買取EXPO | 113 | 22.3% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 48おたちゅう | 135 | 0.9% | 46.4% | SNS 情報なし |
| 49Blue Rocket | 136 | 18.8% | 8.3% | SNS 情報なし |
| 50トレカラウンジ | 89 | 29.2% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 51トレカマサイ | 80 | 14.1% | 2.6% | SNS 情報なし |
| 52LHUB | 25 | 8.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 53トレカバンク | 35 | 45.7% | 2.9% | SNS 情報なし |
| 54買取北斎 | 69 | 35.3% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 55Runto | 97 | 17.0% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 56magi | 83 | 12.0% | 10.8% | SNS 情報なし |

![プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 CONSOLE LANGUAGE: JAPANESE ONLY CFI-2200B01 [825GB] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21NeUslUloL._SL500_.jpg)

![ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51sG-qJTdxL._SL500_.jpg)

















![【2026年モデル】Kindle 16GB 6インチディスプレイ B0G4SMGD8C [ウベパープル] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51GRgCej5wL._SL500_.jpg)
![NINTENDO SWITCH (有機ELモデル) HEG-S-KAAAA [ホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3lV4i1lL._SL500_.jpg)



![CANON(キヤノン) PowerShot G7 X Mark III [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51KQQslSTlL._SL500_.jpg)
![任天堂 ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51XoP4eKhaL._SL500_.jpg)


![ONE PIECEカードゲーム エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition vol.2 EB-05 [BOX] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/413AUZgtKLL._SL500_.jpg)

![マリオカート ワールド [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51vdgCJC5CL._SL500_.jpg)







![SIGMA (シグマ)28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31gye7PTjWL._SL500_.jpg)



![ぽこ あ ポケモン [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51zjZZWvAfL._SL500_.jpg)
![PlayStation 5 ディスクドライブ [CFI-ZDD1J] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21mpMg4VSYL._SL500_.jpg)


