買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
買取ミライは361商品の新品買取に対応。うち349商品を他店と比較でき、42商品で最高値でした。
※「比較できる商品」とは、買取ミライを含む3店舗以上が買取価格を提示しているものを指します。1〜2店舗しか扱っていない商品は比べる相手がいないため、最高値の件数には含めていません。買取価格は毎日更新しています。
買取ミライはゲーム機・ゲームソフト・トレーディングカード・FUJIFILMチェキの買取に特化した買取専門店です。nopCommerceをベースとした使いやすいサイト構成で、JANコードによる明確な価格表示が特徴です。ゲームとトレカに精通した査定員が対応しており、Nintendo Switch・PlayStation・トレカのレアカードなど専門性の高い商品で競争力のある価格を提示しています。
ゲーム機・ゲームソフトやトレーディングカード、FUJIFILMチェキを売却したい方に特におすすめです。ゲーム・トレカ専門の査定員が対応するため、希少品や限定版の価値を正確に評価してほしい方にも適しています。
買取ミライに実際に売った人が、入金までの日数と減額の有無を匿名で投稿しています。15件の投稿では、入金までの日数の中央値は当日、減額なしは93%です。
投稿者の名前やアカウントは表示していません。入金のスクショは、投稿者が公開を選んだものだけ載せています。
取扱品目は ゲーム・カメラ が中心で、全体 354 点のうち約 82% を占めます。幅広いカテゴリに対応しながらも、得意ジャンルが明確な店舗です。
集計方法:最高値・最安値提示率は、3店舗以上が価格を登録している 337 点を対象に、この店が最も高い(または最も低い)買取価格を提示した割合を算出。買取X DB(2026年11月時点)のスナップショットに基づきます。集計の条件はページ上部の「349件中42件で最高値」と同じです。上部は毎日更新、こちらは2026年11月時点のスナップショットなので、件数が少しずれることがあります。X フォロワー数・拠点数は2026年11月16日時点の実測値です。
8店舗以上が共通して取り扱う商品のうち、この店が最高値を提示した商品を掲載しています
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| SONY ソニー DualSense ワイヤレスコントローラー Marvel’s Wolverine バトルイエロー リミテッドエディション CFI-ZCT2JZJ | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥10,000 | 14店 |
| SONY PS5 PULSE 3D(TM) ワイヤレスヘッドセット CFI-ZWH1J | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥8,000 | 9店 |
| SONY PS5 PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット CFI-ZWH1J01 ミッドナイト ブラック | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥6,500 | 8店 |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Switch 2 専用] | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥6,500 | 9店 |
| Nintendo ドンキーコング バナンザ [Nintendo Switch 2 専用] | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥6,400 | 17店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| 【2025年モデル】 Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 7インチ 32GB メタリックブラック | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥29,000 | 12店 |
| New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 16GB (2025年) | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥27,500 | 10店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM チェキ インスタントフィルム カラー instax mini STONE GRAY(ストーングレー) 1パック(10枚入) | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,200 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| カードダス ONE PIECEカードゲーム プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST PRB-01 [BOX] | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,000 | 11店 |
条件付きで着払い可
2026年11月16日に各店公式サイト(買取の流れ/よくある質問/利用規約)を確認した内容です。キャンペーン条件は変更されることがあるため、発送前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。 出典:買取ミライ 公式サイト
店頭買取で来店するごとにスタンプが貯まり、数に応じて特典が増えます。これとは別に、買取金額1,000円ごとに1ポイント(1ポイント=1円)が貯まり、次回の取引で使えます。
| ランク | 特典 |
|---|---|
| スタンプ3個 | 小さなプレゼント |
| スタンプ6個 | 査定額+200円 |
| スタンプ10個 | 査定額+300円 |
| スタンプ30個 | 査定額+800円 |
この制度は2026年4月15日に始まりました。2026年11月12日に公式Xの告知で確認した内容です。ランクの条件や特典は変更されることがあるため、最新の内容は店舗にご確認ください。 出典:買取ミライ 公式X
| 店舗名 | 取扱点数 | 最高値提示率 | 最安値提示率 | X フォロワー |
|---|---|---|---|---|
| 1買取一丁目 | 7,396 | 63.1% | 22.5% | 34K |
| 2森森買取 | 10,383 | 42.9% | 34.1% | 20K |
| 3買取商店 | 6,668 | 29.0% | 34.8% | 39K |
| 4家電市場 | 15,669 | 45.0% | 25.8% | 541 |
| 5携帯空間 | 9,697 | 79.1% | 20.0% | 5,639 |
| 6買取wiki | 13,046 | 41.0% | 38.5% | 11K |
| 7買取ルデヤ | 3,071 | 21.9% | 25.6% | 48K |
| 8買取ミライ (このページ) | 354 | 11.6% | 8.0% | 1,804 |
| 9モバイル一番 | 1,950 | 13.0% | 14.8% | 24K |
| 10トゥインクルモバイル | 1,564 | 19.9% | 19.7% | 4,520 |
| 11買取ホムラ | 1,297 | 16.0% | 15.2% | 62K |
| 12パンダ買取 | 750 | 17.6% | 7.5% | 3,230 |
| 13携帯楽園 | 1,238 | 13.7% | 22.7% | 21K |
| 14ゲストモバイル | 899 | 55.4% | 3.3% | 5,540 |
| 15ドラゴン買取 | 1,607 | 13.6% | 16.6% | 4,115 |
| 16トバン買取 | 615 | 3.4% | 20.5% | 22K |
| 17Top Offer | 487 | 36.6% | 7.5% | 3,178 |
| 18アバウテック | 1,135 | 7.5% | 32.9% | SNS 情報なし |
| 19買取けんさく君 | 3,901 | 9.2% | 63.6% | 483 |
| 20買取エノキング | 0 | 0.0% | 0.0% | 31K |
| 21ケータイゴッド | 1,912 | 10.5% | 42.3% | 2,941 |
| 22買取ベストワン | 382 | 32.0% | 0.5% | 2,320 |
| 23ジェーシカモバイル | 537 | 21.9% | 11.7% | 2,390 |
| 24買取BASE | 276 | 23.5% | 1.8% | 17K |
| 25買取ミナト | 193 | 7.8% | 6.2% | 322 |
| 26買取スター | 806 | 7.8% | 22.0% | 2,418 |
| 27買取TOJO | 247 | 19.5% | 3.7% | 6,023 |
| 28ハチ買取 | 382 | 29.4% | 1.0% | 98 |
| 29モバステ | 895 | 7.7% | 54.3% | 16K |
| 30モバイルミックス | 191 | 3.7% | 6.3% | 12K |
| 31買取ソムリエ | 116 | 46.0% | 0.0% | 33K |
| 32買取Plus | 94 | 3.2% | 4.3% | 1,387 |
| 33買取達人 | 162 | 3.1% | 20.4% | 112 |
| 34買取オク | 107 | 11.1% | 0.0% | 5,325 |
| 35アキバ買取 | 103 | 1.0% | 18.4% | 2,345 |
| 36TOMIYA富屋 | 110 | 14.2% | 10.4% | 11K |
| 37FASTBUY | 70 | 21.0% | 25.8% | 7,319 |
| 38シンソク | 70 | 53.1% | 1.6% | 25K |
| 39モバイルトリリオン | 66 | 0.0% | 12.1% | 4,604 |
| 40買取THE1 | 158 | 10.8% | 2.5% | 1,666 |
| 41買取ギルド | 282 | 5.0% | 2.8% | 196 |
| 42SY買取センター | 1,427 | 29.2% | 11.2% | 1,774 |
| 43カウモバイル | 275 | 0.0% | 0.0% | 1,143 |
| 44リンクサス買取 | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 45イオシス | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 46ネットオフ | 423 | 0.0% | 20.6% | 1,791 |
| 47買取EXPO | 113 | 22.3% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 48おたちゅう | 135 | 0.9% | 46.4% | SNS 情報なし |
| 49Blue Rocket | 136 | 18.8% | 8.3% | SNS 情報なし |
| 50トレカラウンジ | 89 | 29.2% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 51トレカマサイ | 80 | 14.1% | 2.6% | SNS 情報なし |
| 52LHUB | 25 | 8.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 53トレカバンク | 35 | 45.7% | 2.9% | SNS 情報なし |
| 54買取北斎 | 69 | 35.3% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 55Runto | 97 | 17.0% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 56magi | 83 | 12.0% | 10.8% | SNS 情報なし |
| 57トレカマフィア | 54 | 38.9% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 58買取マッチョ | 111 | 12.6% | 0.9% | SNS 情報なし |
| 59東京ホビーセンター | 49 | 66.7% | 4.4% | SNS 情報なし |
| 60トレカショップKURO | 76 | 18.9% | 1.4% | SNS 情報なし |
| 61トレカZ | 47 | 19.1% | 2.1% | SNS 情報なし |
| 62ポケカ買取 高値屋 | 79 | 0.0% | 17.7% | SNS 情報なし |
| 63トレカライジング | 65 | 3.3% | 9.8% | SNS 情報なし |
| 64買取ダム横浜 | 42 | 2.4% | 4.8% | SNS 情報なし |
| 65買取マスター | 18 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 66買取ポケット | 735 | 11.4% | 18.5% | 2,286 |
![プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 CONSOLE LANGUAGE: JAPANESE ONLY CFI-2200B01 [825GB] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21NeUslUloL._SL500_.jpg)

![ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51sG-qJTdxL._SL500_.jpg)



![Google Fitbit Edge / Obsidianアクティブバンド [GA11583-AU] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31qXN12Pc0L._SL500_.jpg)







![NINTENDO SWITCH (有機ELモデル) HEG-S-KAAAA [ホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3lV4i1lL._SL500_.jpg)






![任天堂 ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51XoP4eKhaL._SL500_.jpg)
![エレクトロニック・アーツ It Takes Two [Nintendo Switch] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/510h+wp-fQL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [フロストブルー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/411gfP+JFtL._SL500_.jpg)
![任天堂 マリオカート ワールド [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51vdgCJC5CL._SL500_.jpg)




![PlayStation 5 ディスクドライブ [CFI-ZDD1J] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21mpMg4VSYL._SL500_.jpg)

![SONY DualSense ワイヤレスコントローラー CFI-ZCT2J01 [ミッドナイト ブラック] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31IZNqf42RS._SL500_.jpg)


![ぽこ あ ポケモン [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51zjZZWvAfL._SL500_.jpg)





![ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 世界最強の戦士 OP-17 [BOX] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41uoceQMcjL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [ドリーミーパープル] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41bI56krxcL._SL500_.jpg)
![SONY PlayStation 5 (PS5) With Ultra HD Blu-ray Disc Drive [CFI-2000A01] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31y1-auyQ7L._SL500_.jpg)

![FUJIFILM (富士フィルム) instax SQUARE 2 チェキ [ミスティホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31-Dtqz7wcL._SL500_.jpg)

![任天堂 Nintendo Switch ニンテンドースイッチ HAD-S-KABAH [ネオンブルー・ネオンレッド] 2022年新モデル版 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41pYouoYnKL._SL500_.jpg)

