買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
買取一丁目は7,604商品の新品買取に対応。うち6,910商品を他店と比較でき、3,737商品で最高値でした。
※「比較できる商品」とは、買取一丁目を含む3店舗以上が買取価格を提示しているものを指します。1〜2店舗しか扱っていない商品は比べる相手がいないため、最高値の件数には含めていません。買取価格は毎日更新しています。
買取一丁目は新品・未開封品の買取に特化した業界トップクラスの買取店です。iPhone・iPad・MacBook・ゲーム機・家電など幅広いジャンルで業界最高水準の買取価格を提示しており、特にApple製品の買取価格では他社を上回ることが多いのが特徴です。スピーディーな査定と振込が好評で、リピーターも多い信頼性の高い買取店として知られています。
Apple製品やスマートフォンの新品買取を検討中の方、できるだけ高い価格で売却したい方に特におすすめです。豊富な取扱商品数と安定した高価買取で、せどりのプロにも選ばれています。
買取一丁目に実際に売った人が、入金までの日数と減額の有無を匿名で投稿しています。12件の投稿では、入金までの日数の中央値は2〜3日、減額なしは92%です。
入金まで2〜3日
★★★★★減額なし(満額)
投稿者の名前やアカウントは表示していません。入金のスクショは、投稿者が公開を選んだものだけ載せています。
取扱品目は 家電・PC・タブレット が中心で、全体 7,396 点のうち約 39% を占めます。幅広いカテゴリに対応しながらも、得意ジャンルが明確な店舗です。
集計方法:最高値・最安値提示率は、3店舗以上が価格を登録している 6,749 点を対象に、この店が最も高い(または最も低い)買取価格を提示した割合を算出。買取X DB(2026年11月時点)のスナップショットに基づきます。集計の条件はページ上部の「6,910件中3,737件で最高値」と同じです。上部は毎日更新、こちらは2026年11月時点のスナップショットなので、件数が少しずれることがあります。X フォロワー数・拠点数は2026年11月12日時点の実測値です。
8店舗以上が共通して取り扱う商品のうち、この店が最高値を提示した商品を掲載しています
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R5 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット | ¥606,500 | ¥606,500 | ¥550,000 | 10店 |
| SONY (ソニー) α7RVI ILCE-7RM6 ボディ 2026年06月5日発売 | ¥542,000 | ¥542,000 | ¥400,000 | 8店 |
| コンパクトデジタルカメラ SONY サイバーショット DSC-RX1RM3 | ¥498,000 | ¥498,000 | ¥430,000 | 9店 |
| SONY Cinema Line カメラ FX3 ボディ ILME-FX3 | ¥479,200 | ¥479,200 | ¥345,000 | 10店 |
| カメラレンズ SONY FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM | ¥438,200 | ¥438,200 | ¥394,500 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic 全自動4Kディーガ DMR-4X1003 ブルーレイディスクレコーダー 10TB | ¥254,900 | ¥254,900 | ¥235,000 | 10店 |
| Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-2X603 ブラック | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥130,000 | 10店 |
| SONY ソニー 4TB 3チューナー 4K ブルーレイレコーダー BDZ-FBT4200 | ¥133,400 | ¥133,400 | ¥95,000 | 9店 |
| Panasonic DMR-4T405 ブルーレイレコーダーDIGA 4TB HDD / 3番組同時録画 / 4Kチューナー内蔵 | ¥124,100 | ¥124,100 | ¥100,000 | 8店 |
| SONY ソニー 2TB 3チューナー 4K ブルーレイレコーダー BDZ-FBT2200 | ¥122,900 | ¥122,900 | ¥73,000 | 11店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic (パナソニック) 光エステ スムースエピ パワー&クール ES-WG0B-H [グレー] | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥71,000 | 12店 |
| Panasonic (パナソニック) ナノケア アルティメイト EH-NC80-T [オーセンティックブラウン] | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥53,000 | 13店 |
| Panasonic (パナソニック) バイタリフト RF EX EH-SR86-T [ブラウン] | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥56,400 | 13店 |
| Panasonic (パナソニック) 光エステ スムースエピ スキンクリア ES-WP9B-H [グレー] | ¥54,500 | ¥54,500 | ¥47,000 | 11店 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュPRO ES-L690U-K | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥49,500 | 11店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| MSI (エムエスアイ) GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC グラフィックスカード VD9001 | ¥1,005,000 | ¥1,005,000 | ¥318,000 | 8店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ36GB・SSD2TB搭載モデルMGE74J/A [シルバー] | ¥525,500 | ¥525,500 | ¥372,900 | 8店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ36GB・SSD2TB搭載モデルMGED4J/A [スペースブラック] | ¥525,500 | ¥525,500 | ¥369,300 | 8店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD1TB搭載モデルMGE44J/A [シルバー] | ¥383,500 | ¥383,500 | ¥281,400 | 10店 |
| MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD1TB搭載モデルMGEA4J/A [スペースブラック] | ¥383,500 | ¥383,500 | ¥275,400 | 10店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic パナソニック カーナビ ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10C1DA | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥112,000 | 9店 |
| カーナビ パナソニック(Panasonic) ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10C1D | ¥161,200 | ¥161,200 | ¥132,900 | 10店 |
| カーナビ パイオニア(Pioneer) サイバーナビ AVIC-CQ912IV-DC | ¥159,700 | ¥159,700 | ¥117,500 | 8店 |
| KENWOOD ケンウッド カーナビ 彩速ナビ MDV-MX12F | ¥150,500 | ¥150,500 | ¥123,000 | 8店 |
| Pioneer パイオニア カーナビ 楽ナビ AVIC-RQ722 | ¥117,800 | ¥117,800 | ¥91,500 | 11店 |
条件付きで着払い可
2026年11月12日に各店公式サイト(買取の流れ/よくある質問/利用規約)を確認した内容です。キャンペーン条件は変更されることがあるため、発送前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。 出典:買取一丁目 公式サイト
| 店舗名 | 取扱点数 | 最高値提示率 | 最安値提示率 | X フォロワー |
|---|---|---|---|---|
| 1買取一丁目 (このページ) | 7,396 | 63.1% | 22.5% | 34K |
| 2森森買取 | 10,383 | 42.9% | 34.1% | 20K |
| 3買取商店 | 6,668 | 29.0% | 34.8% | 39K |
| 4家電市場 | 15,669 | 45.0% | 25.8% | 541 |
| 5携帯空間 | 9,697 | 79.1% | 20.0% | 5,639 |
| 6買取wiki | 13,046 | 41.0% | 38.5% | 11K |
| 7買取ルデヤ | 3,071 | 21.9% | 25.6% | 48K |
| 8買取ミライ | 354 | 11.6% | 8.0% | 1,804 |
| 9モバイル一番 | 1,950 | 13.0% | 14.8% | 24K |
| 10トゥインクルモバイル | 1,564 | 19.9% | 19.7% | 4,520 |
| 11買取ホムラ | 1,297 | 16.0% | 15.2% | 62K |
| 12パンダ買取 | 750 | 17.6% | 7.5% | 3,230 |
| 13携帯楽園 | 1,238 | 13.7% | 22.7% | 21K |
| 14ゲストモバイル | 899 | 55.4% | 3.3% | 5,540 |
| 15ドラゴン買取 | 1,607 | 13.6% | 16.6% | 4,115 |
| 16トバン買取 | 615 | 3.4% | 20.5% | 22K |
| 17Top Offer | 487 | 36.6% | 7.5% | 3,178 |
| 18アバウテック | 1,135 | 7.5% | 32.9% | SNS 情報なし |
| 19買取けんさく君 | 3,901 | 9.2% | 63.6% | 483 |
| 20買取エノキング | 0 | 0.0% | 0.0% | 31K |
| 21ケータイゴッド | 1,912 | 10.5% | 42.3% | 2,941 |
| 22買取ベストワン | 382 | 32.0% | 0.5% | 2,320 |
| 23ジェーシカモバイル | 537 | 21.9% | 11.7% | 2,390 |
| 24買取BASE | 276 | 23.5% | 1.8% | 17K |
| 25買取ミナト | 193 | 7.8% | 6.2% | 322 |
| 26買取スター | 806 | 7.8% | 22.0% | 2,418 |
| 27買取TOJO | 247 | 19.5% | 3.7% | 6,023 |
| 28ハチ買取 | 382 | 29.4% | 1.0% | 98 |
| 29モバステ | 895 | 7.7% | 54.3% | 16K |
| 30モバイルミックス | 191 | 3.7% | 6.3% | 12K |
| 31買取ソムリエ | 116 | 46.0% | 0.0% | 33K |
| 32買取Plus | 94 | 3.2% | 4.3% | 1,387 |
| 33買取達人 | 162 | 3.1% | 20.4% | 112 |
| 34買取オク | 107 | 11.1% | 0.0% | 5,325 |
| 35アキバ買取 | 103 | 1.0% | 18.4% | 2,345 |
| 36TOMIYA富屋 | 110 | 14.2% | 10.4% | 11K |
| 37FASTBUY | 70 | 21.0% | 25.8% | 7,319 |
| 38シンソク | 70 | 53.1% | 1.6% | 25K |
| 39モバイルトリリオン | 66 | 0.0% | 12.1% | 4,604 |
| 40買取THE1 | 158 | 10.8% | 2.5% | 1,666 |
| 41買取ギルド | 282 | 5.0% | 2.8% | 196 |
| 42SY買取センター | 1,427 | 29.2% | 11.2% | 1,774 |
| 43カウモバイル | 275 | 0.0% | 0.0% | 1,143 |
| 44リンクサス買取 | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 45イオシス | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 46ネットオフ | 423 | 0.0% | 20.6% | 1,791 |
| 47買取EXPO | 113 | 22.3% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 48おたちゅう | 135 | 0.9% | 46.4% | SNS 情報なし |
| 49Blue Rocket | 136 | 18.8% | 8.3% | SNS 情報なし |
| 50トレカラウンジ | 89 | 29.2% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 51トレカマサイ | 80 | 14.1% | 2.6% | SNS 情報なし |
| 52LHUB | 25 | 8.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 53トレカバンク | 35 | 45.7% | 2.9% | SNS 情報なし |
| 54買取北斎 | 69 | 35.3% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 55Runto | 97 | 17.0% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 56magi | 83 | 12.0% | 10.8% | SNS 情報なし |


![プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 CONSOLE LANGUAGE: JAPANESE ONLY CFI-2200B01 [825GB] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21NeUslUloL._SL500_.jpg)

![ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51sG-qJTdxL._SL500_.jpg)










![Google Fitbit Edge / Obsidianアクティブバンド [GA11583-AU] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31qXN12Pc0L._SL500_.jpg)









![【2026年モデル】Kindle 16GB 6インチディスプレイ B0G4SMGD8C [ウベパープル] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51GRgCej5wL._SL500_.jpg)

![NINTENDO SWITCH (有機ELモデル) HEG-S-KAAAA [ホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3lV4i1lL._SL500_.jpg)



![CANON(キヤノン) PowerShot G7 X Mark III [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51KQQslSTlL._SL500_.jpg)
![任天堂 ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51XoP4eKhaL._SL500_.jpg)





![ONE PIECEカードゲーム エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition vol.2 EB-05 [BOX] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/413AUZgtKLL._SL500_.jpg)

![マリオカート ワールド [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51vdgCJC5CL._SL500_.jpg)





![It Takes Two [Nintendo Switch] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/510h+wp-fQL._SL500_.jpg)
![ドラゴンズドグマ 2:ダークアリズン [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41s+sP2bzFL._SL500_.jpg)