買取Xの拡張機能は2種類あります。使いたい方をインストールしてください。
商品ページを開くだけで、各買取店の最新の買取価格をその場に表示します。
Chrome ウェブストアで追加注文履歴から仕入価格・数量・ポイント・クーポンを売買管理へまとめて取り込みます。
Chrome ウェブストアで追加Google Chrome・Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザでご利用いただけます。
森森買取は11,283商品の新品買取に対応。うち9,403商品を他店と比較でき、3,900商品で最高値でした。
※「比較できる商品」とは、森森買取を含む3店舗以上が買取価格を提示しているものを指します。1〜2店舗しか扱っていない商品は比べる相手がいないため、最高値の件数には含めていません。買取価格は毎日更新しています。
森森買取はスマートフォン・タブレットの新品買取に強い買取店です。リアルタイムの価格更新頻度が高く、市場の動きに素早く対応した価格設定が特徴です。特にiPhoneやGalaxyなどのスマートフォンカテゴリでは競合他社を上回る価格を提示することが多いです。
最新スマートフォンの新品買取を検討している方、リアルタイムの市場価格に連動した適正価格で売却したい方におすすめです。
森森買取に実際に売った人が、入金までの日数と減額の有無を匿名で投稿しています。3件の投稿では、入金までの日数の中央値は翌日、減額なしは100%です。
投稿者の名前やアカウントは表示していません。入金のスクショは、投稿者が公開を選んだものだけ載せています。
1,000円 × 3枚新規登録・半年間ご利用のない方が対象
KAITORIXご家族・同一住所・同一電話番号の方は対象外です。クーポンの最新条件は公式サイトでご確認ください。
このコードの利用により、紹介者にも1,000円分のクーポンが付与されます。
取扱品目は 家電・PC・タブレット が中心で、全体 10,383 点のうち約 42% を占めます。幅広いカテゴリに対応しながらも、得意ジャンルが明確な店舗です。
集計方法:最高値・最安値提示率は、3店舗以上が価格を登録している 9,108 点を対象に、この店が最も高い(または最も低い)買取価格を提示した割合を算出。買取X DB(2026年11月時点)のスナップショットに基づきます。集計の条件はページ上部の「9,403件中3,900件で最高値」と同じです。上部は毎日更新、こちらは2026年11月時点のスナップショットなので、件数が少しずれることがあります。X フォロワー数・拠点数は2026年11月16日時点の実測値です。
8店舗以上が共通して取り扱う商品のうち、この店が最高値を提示した商品を掲載しています
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| ミラーレス一眼カメラ SONY α1 II ILCE-1M2 ボディ | ¥756,800 | ¥756,800 | ¥650,000 | 8店 |
| SONY (ソニー) α7RVI ILCE-7RM6 ボディ 2026年06月5日発売 | ¥542,000 | ¥542,000 | ¥400,000 | 8店 |
| コンパクトデジタルカメラ SONY サイバーショット DSC-RX1RM3 | ¥498,000 | ¥498,000 | ¥430,000 | 9店 |
| ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R5 Mark II ボディ | ¥483,500 | ¥483,500 | ¥450,000 | 11店 |
| SONY Cinema Line カメラ FX3 ボディ ILME-FX3 | ¥479,200 | ¥479,200 | ¥345,000 | 10店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-2X603 ブラック | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥130,000 | 10店 |
| SONY ソニー 4TB 3チューナー 4K ブルーレイレコーダー BDZ-FBT4200 | ¥133,400 | ¥133,400 | ¥95,000 | 9店 |
| SONY ソニー 2TB 3チューナー 4K ブルーレイレコーダー BDZ-FBT2200 | ¥122,900 | ¥122,900 | ¥73,000 | 11店 |
| 東芝 TOSHIBA REGZA 4Kレグザブルーレイ DBR-4KZ400 | ¥117,400 | ¥117,400 | ¥66,000 | 8店 |
| Panasonic パナソニック 全自動4Kディーガ DMR-4X403 | ¥111,800 | ¥111,800 | ¥97,000 | 9店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| SONY ソニー ワイヤレスヘッドフォン WH-1000XM6 BM ブラック | ¥49,400 | ¥49,400 | ¥44,500 | 15店 |
| SONY ソニー ワイヤレスヘッドフォン WH-1000XM6 SM プラチナシルバー | ¥49,200 | ¥49,200 | ¥44,500 | 15店 |
| BOSE (ボーズ) SoundLink Max Portable Speaker [ブラック] | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥32,000 | 9店 |
| BOSE (ボーズ) SoundLink Max Portable Speaker [ブルーダスク] | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥30,000 | 8店 |
| SONY ソニー ワイヤレスヘッドフォン WH-1000XM5 BM | ¥31,800 | ¥31,800 | ¥25,900 | 13店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームインPRO 6枚刃 ES-P690U-S | ¥69,600 | ¥69,600 | ¥62,000 | 9店 |
| Panasonic (パナソニック) ナノケア アルティメイト EH-NC80-T [オーセンティックブラウン] | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥53,000 | 13店 |
| Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ULTIMATE EH-NC50-W(シルキーホワイト) | ¥46,500 | ¥46,500 | ¥44,000 | 10店 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームイン PRO 6枚刃 ES-P650U-K マーブルブラック | ¥44,100 | ¥44,100 | ¥39,000 | 8店 |
| Panasonic パナソニック メンズシェーバー ラムダッシュ パームイン PRO 6枚刃 ES-P650U-W マーブルホワイト | ¥43,200 | ¥43,200 | ¥42,800 | 8店 |
| 商品名 | 当店価格 | 最高値 | 最安値 | 比較店数 |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPad Air 13インチ Wi-Fi 512GB 2026年春モデル MH614J/A [スターライト] | ¥167,300 | ¥167,300 | ¥150,000 | 11店 |
| Apple iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2026年春モデル MH3D4J/A [スターライト] | ¥136,300 | ¥136,300 | ¥120,000 | 11店 |
| 2024年 iPad Pro (M4) 11インチ Wi-Fi 256GB (標準ガラス搭載) スペースグレー【MVV83J/A】 | ¥131,500 | ¥131,500 | ¥123,000 | 12店 |
| 2024年 iPad Pro (M4) 11インチ Wi-Fi 256GB (標準ガラス搭載) シルバー【MVV93J/A】 | ¥131,500 | ¥131,500 | ¥123,000 | 12店 |
| iPad Air 13インチ (M3) Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCNK4J/A [スターライト] | ¥100,400 | ¥100,400 | ¥90,500 | 12店 |
条件付きで着払い可
2026年11月16日に各店公式サイト(買取の流れ/よくある質問/利用規約)を確認した内容です。キャンペーン条件は変更されることがあるため、発送前に必ず公式サイトで最新の条件をご確認ください。 出典:森森買取 公式サイト
月間の買取金額でランクが決まり、ランクが上がるほどポイント還元率が上がる制度です。ランクは新芽・苗木・若木・大樹・御神木の5段階と、招待制の「森森友の会」があります。
| ランク | 条件 | 還元率 |
|---|---|---|
| 新芽(レギュラー) | 会員登録した時点から | 0% |
| 苗木(シルバー) | 月間20万円以上(1ヶ月達成すれば翌月から適用) | 0.10% |
| 若木(ゴールド) | 月間50万円以上(1ヶ月達成すれば翌月から適用) | 0.12% |
| 大樹(プラチナ) | 月間200万円以上を直近2ヶ月連続で達成 | 0.13% |
| 御神木(ダイヤモンド) | 月間500万円以上・大樹ランクを3ヶ月継続 | 0.14% |
| 森森友の会(VIP・招待制) | 招待制(詳細は会員限定で公開) | 非公開 |
2026年11月19日に公式サイトで確認した内容です。ランクの条件や特典は変更されることがあるため、最新の内容は店舗にご確認ください。 出典:森森買取 公式サイト
| 店舗名 | 取扱点数 | 最高値提示率 | 最安値提示率 | X フォロワー |
|---|---|---|---|---|
| 1買取一丁目 | 7,396 | 63.1% | 22.5% | 34K |
| 2森森買取 (このページ) | 10,383 | 42.9% | 34.1% | 20K |
| 3買取商店 | 6,668 | 29.0% | 34.8% | 39K |
| 4家電市場 | 15,669 | 45.0% | 25.8% | 541 |
| 5携帯空間 | 9,697 | 79.1% | 20.0% | 5,639 |
| 6買取wiki | 13,046 | 41.0% | 38.5% | 11K |
| 7買取ルデヤ | 3,071 | 21.9% | 25.6% | 48K |
| 8買取ミライ | 354 | 11.6% | 8.0% | 1,804 |
| 9モバイル一番 | 1,950 | 13.0% | 14.8% | 24K |
| 10トゥインクルモバイル | 1,564 | 19.9% | 19.7% | 4,520 |
| 11買取ホムラ | 1,297 | 16.0% | 15.2% | 62K |
| 12パンダ買取 | 750 | 17.6% | 7.5% | 3,230 |
| 13携帯楽園 | 1,238 | 13.7% | 22.7% | 21K |
| 14ゲストモバイル | 899 | 55.4% | 3.3% | 5,540 |
| 15ドラゴン買取 | 1,607 | 13.6% | 16.6% | 4,115 |
| 16トバン買取 | 615 | 3.4% | 20.5% | 22K |
| 17Top Offer | 487 | 36.6% | 7.5% | 3,178 |
| 18アバウテック | 1,135 | 7.5% | 32.9% | SNS 情報なし |
| 19買取けんさく君 | 3,901 | 9.2% | 63.6% | 483 |
| 20買取エノキング | 0 | 0.0% | 0.0% | 31K |
| 21ケータイゴッド | 1,912 | 10.5% | 42.3% | 2,941 |
| 22買取ベストワン | 382 | 32.0% | 0.5% | 2,320 |
| 23ジェーシカモバイル | 537 | 21.9% | 11.7% | 2,390 |
| 24買取BASE | 276 | 23.5% | 1.8% | 17K |
| 25買取ミナト | 193 | 7.8% | 6.2% | 322 |
| 26買取スター | 806 | 7.8% | 22.0% | 2,418 |
| 27買取TOJO | 247 | 19.5% | 3.7% | 6,023 |
| 28ハチ買取 | 382 | 29.4% | 1.0% | 98 |
| 29モバステ | 895 | 7.7% | 54.3% | 16K |
| 30モバイルミックス | 191 | 3.7% | 6.3% | 12K |
| 31買取ソムリエ | 116 | 46.0% | 0.0% | 33K |
| 32買取Plus | 94 | 3.2% | 4.3% | 1,387 |
| 33買取達人 | 162 | 3.1% | 20.4% | 112 |
| 34買取オク | 107 | 11.1% | 0.0% | 5,325 |
| 35アキバ買取 | 103 | 1.0% | 18.4% | 2,345 |
| 36TOMIYA富屋 | 110 | 14.2% | 10.4% | 11K |
| 37FASTBUY | 70 | 21.0% | 25.8% | 7,319 |
| 38シンソク | 70 | 53.1% | 1.6% | 25K |
| 39モバイルトリリオン | 66 | 0.0% | 12.1% | 4,604 |
| 40買取THE1 | 158 | 10.8% | 2.5% | 1,666 |
| 41買取ギルド | 282 | 5.0% | 2.8% | 196 |
| 42SY買取センター | 1,427 | 29.2% | 11.2% | 1,774 |
| 43カウモバイル | 275 | 0.0% | 0.0% | 1,143 |
| 44リンクサス買取 | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 45イオシス | 425 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 46ネットオフ | 423 | 0.0% | 20.6% | 1,791 |
| 47買取EXPO | 113 | 22.3% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 48おたちゅう | 135 | 0.9% | 46.4% | SNS 情報なし |
| 49Blue Rocket | 136 | 18.8% | 8.3% | SNS 情報なし |
| 50トレカラウンジ | 89 | 29.2% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 51トレカマサイ | 80 | 14.1% | 2.6% | SNS 情報なし |
| 52LHUB | 25 | 8.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 53トレカバンク | 35 | 45.7% | 2.9% | SNS 情報なし |
| 54買取北斎 | 69 | 35.3% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 55Runto | 97 | 17.0% | 6.4% | SNS 情報なし |
| 56magi | 83 | 12.0% | 10.8% | SNS 情報なし |
| 57トレカマフィア | 54 | 38.9% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 58買取マッチョ | 111 | 12.6% | 0.9% | SNS 情報なし |
| 59東京ホビーセンター | 49 | 66.7% | 4.4% | SNS 情報なし |
| 60トレカショップKURO | 76 | 18.9% | 1.4% | SNS 情報なし |
| 61トレカZ | 47 | 19.1% | 2.1% | SNS 情報なし |
| 62ポケカ買取 高値屋 | 79 | 0.0% | 17.7% | SNS 情報なし |
| 63トレカライジング | 65 | 3.3% | 9.8% | SNS 情報なし |
| 64買取ダム横浜 | 42 | 2.4% | 4.8% | SNS 情報なし |
| 65買取マスター | 18 | 0.0% | 0.0% | SNS 情報なし |
| 66買取ポケット | 735 | 11.4% | 18.5% | 2,286 |

![プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 CONSOLE LANGUAGE: JAPANESE ONLY CFI-2200B01 [825GB] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/21NeUslUloL._SL500_.jpg)


![ゼルダの伝説 時のオカリナ [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51sG-qJTdxL._SL500_.jpg)







![Google Fitbit Edge / Obsidianアクティブバンド [GA11583-AU] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31qXN12Pc0L._SL500_.jpg)









![【2026年モデル】Kindle 16GB 6インチディスプレイ B0G4SMGD8C [ウベパープル] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51GRgCej5wL._SL500_.jpg)





![NINTENDO SWITCH (有機ELモデル) HEG-S-KAAAA [ホワイト] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/41F3lV4i1lL._SL500_.jpg)



![CANON(キヤノン) PowerShot G7 X Mark III [シルバー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51KQQslSTlL._SL500_.jpg)
![ONE PIECEカードゲーム エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition vol.2 EB-05 [BOX] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/413AUZgtKLL._SL500_.jpg)





![任天堂 ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51XoP4eKhaL._SL500_.jpg)





![エレクトロニック・アーツ It Takes Two [Nintendo Switch] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/510h+wp-fQL._SL500_.jpg)

![SIGMA (シグマ)28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/31gye7PTjWL._SL500_.jpg)
![FUJIFILM (富士フィルム) instax mini 13 チェキ [フロストブルー] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/411gfP+JFtL._SL500_.jpg)
![任天堂 マリオカート ワールド [Nintendo Switch 2 専用] 買取価格比較](https://m.media-amazon.com/images/I/51vdgCJC5CL._SL500_.jpg)