加湿器は、メーカー・タイプ・加湿方式で買取価格の付き方が変わります。 2 店以上が値を付けている 186 点のうち、全社が同額のものが 17.2%、金額差の中央値は 1,400 円です(買取X 全体は 1,000 円)。買取Xが追跡している 523 点のうち、192 点(36.7%)に買取価格が付いています(全体では 8.6%)。現時点の最高額は Panasonic パナソニック 加湿器 FE-KXP23-W ホワイト の ¥52,000 です。
加湿器は冬前に買って使わなかった分、買い替えで重複した分が未開封のまま残りやすい家電です。 このページでは買取Xが各買取店の公開買取価格を毎日取得している実データから、 メーカー別・タイプ別の相場と、何社が値を付けているかをまとめます。
掲載しているのは新品・未使用品の買取価格です。 「査定店数」はその型番に値を付けている買取店の数を表します。
値が付く割合が、全体より高い
買取Xが追跡している加湿器は 523 点で、そのうち 192 点(36.7%)に買取価格が付いています (買取X 全体では 8.6%)。 値が付きやすい側のジャンルです。
値を付ける店が多いジャンル
| 値を付けた店の数 | 点数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 店のみ | 6 点 | 3% |
| 2〜3 店 | 55 点 | 29% |
| 4〜5 店 | 92 点 | 48% |
| 6 店以上 | 39 点 | 20% |
加湿器では、1 店しか値を付けていない商品が 3% です(買取X 全体では 30%)。 比べる相手がいる商品が多く、提示額を並べれば差が見えます。
メーカーごとの相場
| メーカー | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| シャープ 48 点・最高 65,400 円・1 店のみ 0% | 4.4 店 | 21,600 円 | 16.7% |
| 象印 43 点・最高 26,300 円・1 店のみ 0% | 5.4 店 | 15,100 円 | 2.3% |
| ダイニチ 37 点・最高 40,000 円・1 店のみ 8% | 3.1 店 | 18,000 円 | 29.4% |
| パナソニック 25 点・最高 58,500 円・1 店のみ 0% | 4.1 店 | 19,600 円 | 4.0% |
| ダイキン 18 点・最高 102,000 円・1 店のみ 0% | 4.1 店 | 34,800 円 | 27.8% |
| アイリスオーヤマ 5 点・最高 10,100 円・1 店のみ 0% | 2.4 店 | 8,300 円 | 60.0% |
| 山善 3 点・最高 6,500 円・1 店のみ 67% | 1.3 店 | 5,300 円 | 100.0% |
| Dyson 2 点・最高 57,000 円・1 店のみ 0% | 5.0 店 | 48,700 円 | 0.0% |
| 三菱 2 点・最高 6,800 円・1 店のみ 0% | 2.5 店 | 5,900 円 | 50.0% |
中央値がいちばん高いのは Dyson(48,700 円)、いちばん低いのは 山善(5,300 円)で、 9.2 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは 象印(平均 5.4 店)です。
型番の頭で分けた相場
| 型番の頭 | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| MCK 12 点・最高 80,000 円・1 店のみ 0% | 3.9 店 | 31,250 円 | 41.7% |
| HD-LX 10 点・最高 32,400 円・1 店のみ 0% | 3.8 店 | 26,800 円 | 20.0% |
| HD-RXT 10 点・最高 21,000 円・1 店のみ 10% | 3.1 店 | 17,200 円 | 11.1% |
| KI-TX 5 点・最高 65,400 円・1 店のみ 0% | 6.6 店 | 48,400 円 | 20.0% |
| HD 5 点・最高 32,000 円・1 店のみ 0% | 2.6 店 | 10,000 円 | 80.0% |
| FE-KX 5 点・最高 22,300 円・1 店のみ 0% | 4.2 店 | 19,000 円 | 0.0% |
| HV-R 5 点・最高 11,600 円・1 店のみ 0% | 3.0 店 | 11,500 円 | 40.0% |
| EE-DE 4 点・最高 20,200 円・1 店のみ 0% | 5.0 店 | 18,200 円 | 0.0% |
| EE-DD 4 点・最高 18,200 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 14,800 円 | 0.0% |
| EE-DF 4 点・最高 18,000 円・1 店のみ 0% | 6.5 店 | 16,100 円 | 0.0% |
| EE-DG 4 点・最高 17,500 円・1 店のみ 0% | 6.2 店 | 17,300 円 | 0.0% |
| EE-DC 4 点・最高 15,100 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 14,600 円 | 0.0% |
| F-VXU 3 点・最高 58,500 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 43,000 円 | 0.0% |
| F-VC 3 点・最高 48,400 円・1 店のみ 0% | 5.3 店 | 42,500 円 | 0.0% |
| KI-PX 3 点・最高 46,500 円・1 店のみ 0% | 4.3 店 | 37,200 円 | 0.0% |
| HD-RXC 3 点・最高 20,100 円・1 店のみ 0% | 4.3 店 | 17,600 円 | 0.0% |
| FE-KXU 3 点・最高 17,000 円・1 店のみ 0% | 3.3 店 | 15,000 円 | 0.0% |
| HV-T 3 点・最高 15,300 円・1 店のみ 0% | 3.3 店 | 14,800 円 | 33.3% |
| HV-P 3 点・最高 12,000 円・1 店のみ 0% | 3.3 店 | 9,100 円 | 0.0% |
| HD-N 3 点・最高 11,200 円・1 店のみ 0% | 3.7 店 | 10,500 円 | 0.0% |
| MCZ 2 点・最高 102,000 円・1 店のみ 0% | 4.5 店 | 88,250 円 | 0.0% |
| PH 2 点・最高 57,000 円・1 店のみ 0% | 5.0 店 | 48,700 円 | 0.0% |
| KI-SX 2 点・最高 53,200 円・1 店のみ 0% | 6.5 店 | 43,300 円 | 0.0% |
| FE-KXP 2 点・最高 52,000 円・1 店のみ 0% | 3.5 店 | 45,050 円 | 0.0% |
| ACK 2 点・最高 40,100 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 35,400 円 | 0.0% |
| HD-PN 2 点・最高 40,000 円・1 店のみ 50% | 1.5 店 | 37,250 円 | 100.0% |
| EE-FA 2 点・最高 26,300 円・1 店のみ 0% | 7.0 店 | 26,250 円 | 0.0% |
| DAS 2 点・最高 24,200 円・1 店のみ 0% | 6.5 店 | 24,200 円 | 0.0% |
| KI-NS 2 点・最高 23,500 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 22,750 円 | 0.0% |
| KI-PS 2 点・最高 23,400 円・1 店のみ 0% | 4.5 店 | 19,550 円 | 0.0% |
| KI-RS 2 点・最高 23,200 円・1 店のみ 0% | 5.0 店 | 19,700 円 | 0.0% |
| KI-LS 2 点・最高 22,200 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 21,700 円 | 0.0% |
| EE-TB 2 点・最高 21,700 円・1 店のみ 0% | 6.0 店 | 20,950 円 | 0.0% |
| EE-TC 2 点・最高 21,300 円・1 店のみ 0% | 8.0 店 | 20,900 円 | 0.0% |
| FE-KF 2 点・最高 19,600 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 17,800 円 | 0.0% |
| EF-H 2 点・最高 19,000 円・1 店のみ 0% | 2.0 店 | 14,000 円 | 100.0% |
| FE-KXW 2 点・最高 18,300 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 18,250 円 | 0.0% |
| EE-RT 2 点・最高 16,100 円・1 店のみ 0% | 4.5 店 | 15,150 円 | 0.0% |
| HV-S 2 点・最高 15,000 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 14,400 円 | 0.0% |
| EE-MA 2 点・最高 14,600 円・1 店のみ 0% | 4.5 店 | 14,350 円 | 0.0% |
| EE-RU 2 点・最高 13,300 円・1 店のみ 0% | 6.5 店 | 11,900 円 | 0.0% |
| FE-KFU 2 点・最高 13,100 円・1 店のみ 0% | 4.0 店 | 11,600 円 | 0.0% |
| EE-RV 2 点・最高 13,000 円・1 店のみ 0% | 6.5 店 | 12,950 円 | 0.0% |
| EE-MC 2 点・最高 12,000 円・1 店のみ 0% | 6.5 店 | 11,950 円 | 0.0% |
| EE-MB 2 点・最高 11,700 円・1 店のみ 0% | 5.5 店 | 11,700 円 | 0.0% |
| EE-RS 2 点・最高 11,200 円・1 店のみ 0% | 3.5 店 | 9,700 円 | 0.0% |
| EE-RR 2 点・最高 9,500 円・1 店のみ 0% | 3.5 店 | 8,800 円 | 50.0% |
| SHE 2 点・最高 6,800 円・1 店のみ 0% | 2.5 店 | 5,900 円 | 50.0% |
| HVH 2 点・最高 6,500 円・1 店のみ 0% | 2.0 店 | 6,250 円 | 100.0% |
※ 型番の数字の前の英字で分けています。同じ英字でも世代や容量で金額が変わります。
中央値がいちばん高いのは MCZ(88,250 円)、いちばん低いのは SHE(5,900 円)で、 15.0 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは EE-TC(平均 8.0 店)です。
色で金額は変わるか
| 商品 | 色ごとの買取価格 |
|---|---|
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS50 ひらき 1,500 円 | ホワイト 23,500 円 グレー 22,000 円 |
| DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 MCK705A ひらき 1,000 円 | ブラウン 48,200 円 ホワイト 47,200 円 |
| DAIKIN ダイキン 加湿空気清浄機 MCK55Z ひらき 1,000 円 | ブラウン 29,500 円 ホワイト 28,500 円 |
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX75 ひらき 0 円 | グレー 48,400 円 ホワイト 48,400 円 |
同じ商品で色だけが違う組を 4 組見つけました。 このうち 1 組(25%)は全色が同額で、差の中央値は 1,000 円です。 色による差は、いちばん大きい組でも最高額の 6% です。
値を付ける店が多い商品
| 商品 | 値を付けた店 | 高い店 / 安い店 |
|---|---|---|
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX70-W ホワイト系 | 9 店 | 33,400 円 31,000 円 |
| SHARP プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 KI-TS50-W ホ | 9 店 | 26,400 円 24,000 円 |
| DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 MCK505A-W ホワイト | 9 店 | 26,400 円 23,000 円 |
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX75-H グレー | 8 店 | 48,400 円 44,500 円 |
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX75-W ホワイト | 8 店 | 48,400 円 44,500 円 |
| ZOJIRUSHI 象印マホービン スチーム式加湿器 EE-TC60-WA ホワ | 8 店 | 21,300 円 19,500 円 |
いちばん多くの店が値を付けているのは SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX70-W ホワイト系 の 9 店です。 店が多い商品ほど提示額を並べる意味があり、この表の中では SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX75-H グレー が 44,500 円と 48,400 円で、3,900 円の差が付いています。
加湿空気清浄機は帯がひとつ上
| 区分 | 中央値 | 店数(平均) |
|---|---|---|
| 加湿空気清浄機 69 点・最高 102,000 円 | 30,700 円 | 4.5 店 |
| 単機能の加湿器 123 点・最高 52,000 円 | 15,500 円 | 4.0 店 |
※ 商品名に「空気清浄」「プラズマクラスター」「ストリーマ」、または型番 KI- を含むものを加湿空気清浄機として数えています。
中央値は 加湿空気清浄機が 30,700 円、単機能の加湿器が 15,500 円で、加湿空気清浄機のほうが 98% 高い。
加湿方式ごとの相場
| 加湿方式 | 店数 | 中央値 | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| スチーム式 33 点・最高 22,600 円・1 店のみ 6% | 4.6 店 | 14,300 円 | 12.9% |
| ハイブリッド式 14 点・最高 32,000 円・1 店のみ 0% | 3.0 店 | 17,500 円 | 50.0% |
| 気化式 13 点・最高 38,100 円・1 店のみ 0% | 3.6 店 | 17,000 円 | 0.0% |
※ 単機能の加湿器で、商品名に加湿方式が書かれているものだけ。加熱超音波・温風気化はハイブリッド式に含めています。
中央値がいちばん高いのは ハイブリッド式(17,500 円)、いちばん低いのは スチーム式(14,300 円)で、 1.2 倍の差があります。 値を付ける店がいちばん多いのは スチーム式(平均 4.6 店)です。
加湿器は、店による差が大きい
| 加湿器 | 買取X 全体 | |
|---|---|---|
| 全社が同額 | 17.2% | 33.5% |
| 差が 500 円未満 | 18.3% | — |
| 金額差(中央値) | 1,400 円 | 1,000 円 |
| ひらき(中央値) | 1.092 倍 | 1.056 倍 |
| ひらき(上位 10%) | 1.397 倍 | 1.500 倍 |
※ 2 店以上が値を付けている商品で集計。ひらき=いちばん高い店 ÷ いちばん安い店。ページを開いた時点の値です。
2 店以上が値を付けている 186 点のうち、17.2% はすべての店が同じ金額です。 金額差の中央値は 1,400 円(買取X 全体は 1,000 円)。
店によって金額が大きく変わります。1 店に出す前に、必ず複数の店の提示額を並べてください。
店によって大きく割れている商品
| 商品 | 最高 | ひらき |
|---|---|---|
| DAINICHI 加湿器 ダイニチプラス HD-N524(W) [ホワイト] 最安 4,000 円 | 9,200 円 | 2.30 倍 |
| DAINICHI ダイニチ 加湿器 ダイニチプラス HD-C300H W ホワイト 最安 4,500 円 | 8,000 円 | 1.78 倍 |
| SHARP シャープ プラズマクラスター 加湿器 HV-P30-W 最安 4,000 円 | 6,500 円 | 1.62 倍 |
| ZOJIRUSHI 象印 スチーム式加湿器 EE-DC50-HA グレー 最安 9,500 円 | 15,100 円 | 1.59 倍 |
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS50-H グレー 最安 14,000 円 | 22,000 円 | 1.57 倍 |
いちばん割れているのは DAINICHI 加湿器 ダイニチプラス HD-N524(W) [ホワイト] で、4,000 円の店と 9,200 円の店が並んでいます(差 5,200 円)。 このような商品だけは、出す店で手取りが大きく変わります。
価格帯と、値を付ける店の数
| 価格帯 | 店数(平均) | 1 店のみ | 全社同額 |
|---|---|---|---|
| 30,000 円以上 49 点 | 4.4 店 | 2.0% | 20.8% |
| 18,000〜30,000 円 51 点 | 4.6 店 | 0.0% | 9.8% |
| 13,000〜18,000 円 44 点 | 4.2 店 | 2.3% | 4.7% |
| 13,000 円未満 48 点 | 3.3 店 | 8.3% | 34.1% |
値を付ける店がいちばん多いのは 18,000〜30,000 円の帯(平均 4.6 店)です。 全社同額がいちばん少ないのは 13,000〜18,000 円の帯(4.7%)で、 比べる価値がいちばんあるのはこの帯ということになります。
1 店しか値を付けていない商品
192 点のうち 6 点(3.1%)は 1 店しか値を付けていません (買取X 全体は 30.2%)。 比べる相手がいないので、その金額が相場かどうかは判断できません。
| 商品(1 店のみ) | 買取価格 |
|---|---|
| DAINICHI ダイニチ 加湿器 ダイニチプラス HD-PN245 W ホワイト | 40,000 円 |
| CORONA 加湿器 UF-HS5325R(W) [ホワイト] | 15,200 円 |
| DAINICHI 加湿器 ダイニチプラス HD-RXT525(T) [ショコラブラウン] | 11,500 円 |
| DAINICHI 加湿器 ダイニチプラス HD-RX325(WK) [ホワイト×ブラック] | 9,500 円 |
| 山善 YAMAZEN スチーム式加湿器 KSF-L303 ホワイト | 6,500 円 |
| YAMAZEN 山善 温度センサー搭載スチーム式 加湿器 KSF-GB40 | 5,300 円 |
急がないなら、ほかの店が値を付けるのを待つ判断もあります。
最高値を出しやすい店
| 買取店 | 最高値の割合 | 単独で最高値 |
|---|---|---|
| 家電市場 142 点に値付け | 90.1% | 24.6% |
| 携帯空間 137 点に値付け | 84.7% | 0.0% |
| 買取wiki 169 点に値付け | 38.5% | 3.0% |
| 買取一丁目 37 点に値付け | 18.9% | 0.0% |
| 森森買取 146 点に値付け | 18.5% | 0.0% |
| 買取商店 44 点に値付け | 15.9% | 0.0% |
| 買取けんさく君 79 点に値付け | 11.4% | 5.1% |
※ 2 店以上が値を付けた商品で集計。最高値の割合は同額で並んだ場合も数え、単独で最高値は 1 店だけが最高だった割合。
いま最高値を出す割合がいちばん高いのは 家電市場(90.1%)です。 いちばん多くの商品に値を付けているのは 買取wiki(169 点)で、最高値の割合は 38.5%。扱いの広さと価格の高さは別です。
首位の店でも、ほかの店が上回る商品があります。決め打ちせず、商品ごとに比べてください。
直近 3 か月の値動き
3 か月前と今日の両方で値が付いている 172 点の最高買取価格を比べました。 上がった 53 点・下がった 31 点・変わらない 88 点で、変化の中央値は 1.000 倍。値が動かない商品が半分以上です。動いた商品では、上がったほうが多くなっています。
| 商品 | 3 か月前 | いま | 変化 |
|---|---|---|---|
| 象印 ZOJIRUSHI 加湿器 EE-MB20-GA グリーン | 16,000 円 | 11,700 円 | 0.73 倍 |
| SHARP シャープ プラズマクラスター 加湿付電気ファンヒーター HX-RK12-W | 11,500 円 | 8,800 円 | 0.77 倍 |
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-RX100-W ホワイト | 60,000 円 | 46,200 円 | 0.77 倍 |
| DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70Y | 28,000 円 | 40,100 円 | 1.43 倍 |
| SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS50-H グレー | 15,000 円 | 22,000 円 | 1.47 倍 |
単機能加湿器の買取価格
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Panasonic パナソニック 加湿器 FE-KXP23-W ホワイト | 4社 | ¥52,000 |
| 🥈 | DAINICHI ダイニチ 加湿器 ダイニチプラス HD-PN245 W ホワイト | 1社 | ¥40,000 |
| 🥉 | パナソニック ヒーターレス気化式加湿機 FE-KXP20-W | 3社 | ¥38,100 |
| 4 | DAINICHI 加湿器 ダイニチプラス HD-PC2400G(W) [ホワイト] | 2社 | ¥35,300 |
| 5 | Panasonic パナソニック ヒートレスファン式加湿器 FE-KXF15-W ホワイト | 3社 | ¥34,500 |
| 6 | DAINICHI 加湿器 ダイニチプラス HD-PN185(W) [ホワイト] | 2社 | ¥34,500 |
| 7 | DAINICHI ダイニチ 加湿器 ダイニチプラス HD-LX1225W スノーホワイト | 7社 | ¥32,400 |
| 8 | DAINICHI ダイニチ ハイブリッド式加湿器 HD-1800F-W ホワイト | 2社 | ¥32,000 |
| 9 | DAINICHI ダイニチ 加湿器 ダイニチプラス HD-LX1225 K チャコールブラック | 3社 | ¥30,000 |
| 10 | Dainichi ダイニチ ハイブリッド式加湿器 HD-LX1224(W) ホワイト | 4社 | ¥30,000 |
パナソニックは FE-、ダイニチは HD- で始まる型番です。 ダイニチには「ダイニチプラス」というシリーズ名が付くモデルもあります。
加湿空気清浄機の買取価格
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | DAIKIN ダイキン 除加湿ストリーマ空気清浄機 MCZ704A-T ブラウン | 5社 | ¥102,000 |
| 🥈 | DAIKIN ダイキン 除加湿ストリーマ空気清浄機 うるるとさらら ACZ70Z-T ブラウン | 4社 | ¥82,000 |
| 🥉 | DAIKIN ダイキン 加湿空気清浄機 MCK906AE5-T ブラウン | 2社 | ¥80,000 |
| 4 | DAIKIN ダイキン 除加湿空気清浄機 うるるとさらら MCZ70Z-T | 4社 | ¥74,500 |
| 5 | SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-TX100-H グレー系 | 6社 | ¥65,400 |
| 6 | SHARP 加湿空気清浄機カスタマイズサービス さくらみこver. KI-TX7S-W1 [ホワイト系] | 2社 | ¥60,000 |
| 7 | Panasonic パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXU90-TM | 4社 | ¥58,500 |
| 8 | Dyson ダイソン 加湿空気清浄機 Purifier Humidify + Cool PH2 De-NOx PH05 WG ホワイト ゴールド | 5社 | ¥57,000 |
| 9 | SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KI-SX100-W ホワイト | 7社 | ¥53,200 |
| 10 | シャープ SHARP シャープ 空気清浄機 加湿機能付 プラズマクラスターNEXT KI-LP100-W | 4社 | ¥51,200 |
シャープは KI-、パナソニックは F-VX/F-VC で始まる型番です。 商品名に「空気清浄」が入らない登録もあるので、型番で見分けてください。
売る前に確認する 3 つ
- ① メーカーと型番 — 外箱の印字を見ます。メーカーごとの金額は、上の「メーカーごとの相場」で確かめてください。
- ② 加湿空気清浄機かどうか — 型番(KI-/F-VX/F-VC など)で見分けます。商品名に「空気清浄」が入らない登録もあります。
- ③ 何店が値を付けているか — 買取Xの検索結果で見ます。1 店だけなら、その金額が相場かどうかは比べられません。
どれも箱を開けずに確認できます。給水すると新品として扱えなくなるため、 確認は箱の表示だけで済ませてください。
水を入れたら戻れない
加湿器はとくに、一度水を入れると新品として扱えません。 動作確認のつもりでも、給水すればその時点で使用品になります。
冬前に買って使わなかった分、買い替えで重複した分は、開封せずそのまま出すのがいちばん高くなります。 取扱説明書・給水タンク・トレイ・付属フィルターがそろっているかもご確認ください。
月ごとの値動き(2026 年 2〜9 月の記録)
加湿器は季節家電です。月ごとに値動きが変わるのかを、 同じ商品を同じ店が付け続けている組み合わせで追いました。
| 起点の月 | 1 ヶ月後も同額 | 上がった | 下がった |
|---|---|---|---|
| 2026 年 2 月 追跡した組み合わせ 450 | 73.3% | 11.3% | 15.3% |
| 2026 年 3 月 追跡した組み合わせ 451 | 73.2% | 11.5% | 15.3% |
| 2026 年 4 月 追跡した組み合わせ 455 | 77.6% | 9.5% | 13.0% |
| 2026 年 5 月 追跡した組み合わせ 500 | 84.6% | 9.8% | 5.6% |
| 2026 年 6 月 追跡した組み合わせ 544 | 86.8% | 3.7% | 9.6% |
| 2026 年 7 月 追跡した組み合わせ 529 | 89.4% | 4.7% | 5.9% |
| 2026 年 8 月 追跡した組み合わせ 552 | 75.7% | 15.0% | 9.2% |
形がはっきり分かれました。 シーズン明けの 2〜3 月は下落が上昇を上回り(15.3% 対 11.3〜11.5%)、 オフシーズンの 7 月はほとんど動かず(同額 89.4%)、 8 月に入ると上昇が下落を上回ります(15.0% 対 9.2%)。
上昇が下落を明確に上回ったのは 8 月だけでした。
ただしこれは 2026 年 2 月から 9 月までの記録であって、毎年こうなるという意味ではありません。 1 シーズン分の観測なので、来年も同じ形になるかは分かりません。 売却の判断は、その時点の金額と社数で行ってください。
まとめ
- 1 店のみは 3%(買取X 全体 30%)
- メーカーでは Dyson が上 — 中央値 48,700 円(山善 の 9.2 倍)
- 型番の頭では MCZ が上 — 中央値 88,250 円(SHE の 15.0 倍)
- 色 — 色違い 4 組のうち全色同額が 1 組、差の中央値 1,000 円
- 加湿空気清浄機 — 単機能の加湿器より中央値で +98%
- 加湿方式では ハイブリッド式 が上 — 中央値 17,500 円(スチーム式 の 1.2 倍)
- 全社同額は 17.2% — 金額差の中央値 1,400 円(買取X 全体 1,000 円)
- 比べる価値があるのは 13,000〜18,000 円 — 全社同額が 4.7% といちばん少ない帯
- 直近 3 か月 — 上がった 53 点・下がった 31 点・変わらない 88 点
買取価格は毎日変わります。売却の直前に、最新の金額と社数をあわせてご確認ください。 なお、ここまでの数字はすべて新品・未使用品の買取価格です。 使用済みの品の扱いは買取店ごとに条件が異なるため、各店の査定条件をご確認ください。