結論
交換レンズの新品買取で最も高額なのはニコン NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S 超望遠単焦点レンズで、最高¥369,500です。交換レンズは、人気の単焦点・大口径ズームほど相場が安定し、未開封・未使用品なら中古より大幅に高く売れます。
マウント・型番で相場が分かれるため、複数社を一括比較して最高値の店に売るのがコツです。
交換レンズは、ボディに比べて相場の変動が緩やかで、人気の定番レンズは長く高値を保ちやすいカテゴリです。
せどりでは、仕入れた新品・未使用のレンズを高く売るニーズが安定しています。
本記事では、純正・シグマ・タムロンを横断した新品買取相場と、高く売るコツを詳しく解説します。
このページのポイント
掲載している買取価格は{STATS_STORES}社の最新データをリアルタイムで更新しています。型番をタップすると全店舗の買取価格を比較できます。
現在の最高買取価格が高い交換レンズを横断ランキングにしました。未開封・未使用品が前提の新品買取価格です。
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|
| 🥇 | ニコン NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S 超望遠単焦点レンズ | 6社 | ¥369,500 |
| 🥈 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II 2026年 4月 発売 | 5社 | ¥350,000 |
| 🥉 | カメラレンズ Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.2 S | 6社 | ¥302,500 |
| 4 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II | 7社 | ¥294,200 |
| 5 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | 6社 | ¥292,500 |
| 6 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | 6社 | ¥291,000 |
| 7 | ◇カメラレンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S EAN 4960759911070N | 6社 | ¥275,500 |
| 8 | カメラレンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 8社 | ¥262,000 |
| 9 | カメラレンズ NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S | 6社 | ¥251,000 |
| 10 | カメラレンズ Nikon NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ | 3社 | ¥250,000 |
| 11 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | 6社 | ¥237,800 |
| 12 | SIGMA fp L ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 キット | 1社 | ¥225,000 |
| 13 | カメラレンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 8社 | ¥218,500 |
| 14 | カメラレンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | 6社 | ¥214,800 |
| 15 | SIGMA(シグマ)28-105mm F2.8 DG DN [ソニーE用] | 5社 | ¥193,000 |
| 16 | SIGMA Sports 70-200mm F2.8 DG DN OS (ソニーE用/フルサイズ対応) | 7社 | ¥176,500 |
| 17 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR | 8社 | ¥171,000 |
| 18 | カメラレンズ SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN [ソニーE用] | 8社 | ¥160,500 |
| 19 | TAMRON(タムロン) 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) [ニコンZ用] | 9社 | ¥155,000 |
| 20 | SIGMA 14mm F1.4 DG DN [ソニーE用] | 5社 | ¥152,000 |
| 21 | *TAMRON タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) ソニーE Di 交換レンズ | 10社 | ¥151,100 |
| 22 | カメラレンズ SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN [ライカL用] | 2社 | ¥151,000 |
| 23 | SIGMA(シグマ) 150-600mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用] | 9社 | ¥144,200 |
| 24 | SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN Cotemporary キット | 1社 | ¥143,000 |
| 25 | Nikon カメラレンズ NIKKOR Z 70-180F2.8 | 8社 | ¥135,400 |
| 26 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | 6社 | ¥133,000 |
純正レンズ(RF / FE / NIKKOR Z / XF 等)
各社純正レンズは安定した需要があり、大三元ズームや人気単焦点が高額帯を形成します。マウント別に相場が分かれます。
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|
| 🥇 | ニコン NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S 超望遠単焦点レンズ | 6社 | ¥369,500 |
| 🥈 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II 2026年 4月 発売 | 5社 | ¥350,000 |
| 🥉 | カメラレンズ Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.2 S | 6社 | ¥302,500 |
| 4 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II | 7社 | ¥294,200 |
| 5 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | 6社 | ¥292,500 |
| 6 | Nikon(ニコン) NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | 6社 | ¥291,000 |
| 7 | ◇カメラレンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S EAN 4960759911070N | 6社 | ¥275,500 |
| 8 | カメラレンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 8社 | ¥262,000 |
| 9 | カメラレンズ NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S | 6社 | ¥251,000 |
| 10 | カメラレンズ Nikon NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ | 3社 | ¥250,000 |
SIGMA(シグマ)
高い描写性能とコスパで人気。Artライン等の人気レンズは底堅い相場です。
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|
| 🥇 | SIGMA fp L ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 キット | 1社 | ¥225,000 |
| 🥈 | SIGMA(シグマ)28-105mm F2.8 DG DN [ソニーE用] | 5社 | ¥193,000 |
| 🥉 | SIGMA Sports 70-200mm F2.8 DG DN OS (ソニーE用/フルサイズ対応) | 7社 | ¥176,500 |
| 4 | カメラレンズ SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN [ソニーE用] | 8社 | ¥160,500 |
| 5 | SIGMA 14mm F1.4 DG DN [ソニーE用] | 5社 | ¥152,000 |
| 6 | カメラレンズ SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN [ライカL用] | 2社 | ¥151,000 |
| 7 | SIGMA(シグマ) 150-600mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用] | 9社 | ¥144,200 |
| 8 | SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN Cotemporary キット | 1社 | ¥143,000 |
| 9 | SIGMA 24-70mm F2.8 DGDN Art ソニーEマウント | 9社 | ¥124,200 |
| 10 | SIGMA 35mm F1.4 DG II [ソニーE用] | 5社 | ¥121,000 |
TAMRON(タムロン)
軽量・高倍率ズームなど実用性で人気。定番モデルは安定した需要があります。
- 未開封・付属品(フード・キャップ・ケース・箱)を完備
- マウント・型番で正確に比較する
- 複数社で必ず比較する
- 品薄・人気レンズは相場を見て売り時を判断
- 光学機器として丁寧に梱包する
- ① 検索して価格比較
- ② 最高値の店舗を選ぶ
- ③ 本人確認書類を用意して発送
カメラ・レンズの取扱いが多い買取店で比較すると、交換レンズの最高値が見つかりやすくなります。
| 買取店 | 取扱いが多いカテゴリ | 特徴 |
|---|
| 買取一丁目 | スマホ・タブレット | Apple製品の取扱いが多く宅配買取に対応 |
| 買取ルデヤ | Apple製品全般 | Apple専門で査定実績が豊富 |
| 森森買取 | ゲーム機・周辺機器 | ゲーム関連の取扱いが多い |
| 家電市場 | 家電・AV機器 | 家電カテゴリの在庫が豊富 |
| アバウテック | カメラ・PC周辺 | 専門性の高い丁寧な査定 |
| モバイル一番 | スマホ・モバイル | SIMフリーモデルの取扱いが多い |
| ハチ買取 | スマホ・ゲーム・カメラ | iPhone・Pixelなどスマホに強み |
| 買取けんさく君 | 家電・PC・カメラ・スマホ | 新品買取専門、JAN/型番で即見積り |
| 買取達人 | ゲーム機・カメラ・トレカ | ゲーム機とカメラが中心 |
| 買取エノキング | Nintendo・PlayStation・Xbox・カメラ・トレカ | ゲーム機・カメラを中心に多ジャンル対応 |
| TOMIYA富屋 | チェキ・フィルムカメラ関連 | フィルム関連特化、新品状態の安定価格 |
| 買取ミナト | iPhone・ゲーム機・トレカ・PC/タブレット | 全ジャンル横断、来店買取で加算あり |
| ジェーシカモバイル | iPhone・iPad・Android・ゲーム機 | 白ロム買取専門、未開封・判定〇の価格を明示 |
| FASTBUY | ポケカ・遊戯王・ONE PIECE・ベイブレード | 池袋の店頭買取、シュリンク有無で価格を分離 |
| 買取BASE | iPhone・Pixel・トレカ・ゲーム機 | 3ジャンルの価格表を公開 |
| シンソク | トレカBOX(ポケカ・遊戯王・ワンピース) | 旧弾の未開封BOXに強い、郵送買取 |
| 買取Plus | iPhone・ゲーム機・トレカ・チェキ | 大阪日本橋の店頭買取、価格表を画像で公開 |
| 買取スター | スマホ・家電・カメラ | Apple新品未開封の取扱いが多い |
| 買取Top Offer | Apple・スマホ・ゲーム | オファーを積極的に提示 |
| 買取当番 | Apple・ゲーム・カメラ | 幅広いジャンル、JAN明示 |
| 買取TOJO | ゲーム・カメラ・家電 | 価格表示が明確 |
| 買取商店 | 幅広いカテゴリ | 多カテゴリ対応で査定がスムーズ |
| 買取wiki | ゲーム機・スマホ | シンプルで使いやすい |
| 買取ホムラ | 電子機器全般 | 幅広い商品に対応 |
| 買取楽園 | スマホ・携帯 | モバイル系に特化 |
| PANDA買取 | ゲーム機・家電・酒類 | 東京実店舗あり、大口歓迎 |
| モバステ | スマートフォン | iPhone/Androidに特化 |
| 買取ソムリエ | Apple・スマホ | 適正価格で確実な取引 |
| ドラゴンモバイル | スマホ・家電・電動工具 | 秋葉原実店舗、幅広いジャンル |
| ゲストモバイル | iPhone・タブレット | SIMフリー/キャリア網羅 |
| ケータイゴッド | Apple・携帯・家電・ゲーム | 新宿店舗あり、Apple・携帯専門 |
| 買取ミライ | ゲーム・トレカ・チェキ | ゲーム・トレカ専門 |
| モバイルミックス | iPhone・iPad・Apple | 秋葉原/新宿/池袋に3店舗 |
※各店の得意分野・特徴は目安です。商品・タイミングによって最高値の店は変わるため、売却前に必ず買取Xで最新の買取価格を比較してください。
参考までに、新品買取で需要が高く、未開封・付属品完備で高く売れやすい人気商品の、現在の買取価格の一例です(各社の最新データをリアルタイム表示)。気になる商品があれば、機種名をタップして全店舗の買取価格を比較してみてください。
| # | 商品名 | 比較店舗数 | 最高買取価格 |
|---|
| 🥇 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ48GB・SSD2TB搭載モデルMGE94J/A [シルバー] | 8社 | ¥567,000 |
| 🥈 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ48GB・SSD2TB搭載モデルMGEE4J/A [スペースブラック] | 7社 | ¥565,000 |
| 🥉 | imagePROGRAF TZ-32000 | 1社 | ¥558,800 |
| 4 | CANON EOS-1D X Mark III ボディ | 1社 | ¥530,000 |
| 5 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ36GB・SSD2TB搭載モデルMGED4J/A [スペースブラック] | 7社 | ¥524,000 |
| 6 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ36GB・SSD2TB搭載モデルMGE74J/A [シルバー] | 8社 | ¥524,000 |
| 7 | CANON EOS R3 ボディ | 5社 | ¥520,200 |
| 8 | ミラーレス一眼カメラ Canon EOS R5 Mark II ボディ | 10社 | ¥478,800 |
| 9 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ36GB・SSD2TB搭載モデルMGDU4J/A [スペースブラック] | 7社 | ¥472,000 |
| 10 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Max・メモリ36GB・SSD2TB搭載モデルMGDQ4J/A [シルバー] | 7社 | ¥472,000 |
| 11 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ48GB・SSD1TB搭載モデルMGE64J/A [シルバー] | 8社 | ¥438,000 |
| 12 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ48GB・SSD1TB搭載モデルMGEC4J/A [スペースブラック] | 7社 | ¥437,000 |
| 13 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 16.2 MX2W3J/A [シルバー] | 2社 | ¥403,000 |
| 14 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 16.2 MX313J/A [スペースブラック] | 1社 | ¥400,000 |
| 15 | SONY ソニー PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット CFI-7000B30 | 5社 | ¥395,000 |
| 16 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro 18コア・メモリ24GB・SSD2TB搭載モデルMGDT4J/A [スペースブラック] | 8社 | ¥383,000 |
| 17 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro 18コア・メモリ24GB・SSD2TB搭載モデルMGDP4J/A [シルバー] | 7社 | ¥383,000 |
| 18 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD1TB搭載モデルMGE44J/A [シルバー] | 9社 | ¥383,000 |
| 19 | MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD1TB搭載モデルMGEA4J/A [スペースブラック] | 10社 | ¥383,000 |
| 20 | ASUS(エイスース) ROG-STRIX-RTX4090-O24G-BTF-GAMING [PCIExp 24GB] | 1社 | ¥380,000 |
| 21 | CANON EOS C70 ボディ | 1社 | ¥380,000 |
| 22 | ASUS(エイスース) ROG-STRIX-RTX4090-O24G-WHITE [PCIExp 24GB] | 1社 | ¥380,000 |
| 23 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 MUW63J/A M3 Maxチップ 40コアGPU 1TB [スペースブラック] | 4社 | ¥378,000 |
| 24 | ミラーレス一眼カメラ CANON EOS R6 V RF20-50mm F4 L IS USM PZ レンズキット | 4社 | ¥374,000 |
| 25 | ASUS(エイスース) ROG-STRIX-RTX4090-O24G-EVA-02-EDITION [PCIExp 24GB] | 1社 | ¥370,000 |
| 26 | ASUS(エイスース) ROG-STRIX-RTX4090-24G-WHITE | 1社 | ¥370,000 |
| 27 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M3チップ 16.2 MRW33J/A [スペースブラック] | 4社 | ¥368,000 |
| 28 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MRX53J/A M3 Maxチップ 30コアGPU 1TB [スペースブラック] | 5社 | ¥367,000 |
| 29 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD2TB搭載モデルMJLV4J/A [シルバー] | 8社 | ¥362,000 |
| 30 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD2TB搭載モデルMJLW4J/A [スペースブラック] | 8社 | ¥362,000 |
| 31 | ASUS(エイスース) ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING [PCIExp 24GB] | 2社 | ¥360,000 |
| 32 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 14.2 MX2G3J/A [シルバー] | 2社 | ¥355,000 |
| 33 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 14.2 MX2K3J/A [スペースブラック] | 3社 | ¥355,000 |
| 34 | CANON EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット | 2社 | ¥350,000 |
| 35 | ROG Strix SCAR 18 G835 G835LW-U9R5080 [オフブラック] | 1社 | ¥350,000 |
| 36 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 16.2 MX2U3J/A [シルバー] | 3社 | ¥350,000 |
| 37 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD1TB搭載モデルMGDR4J/A [スペースブラック] | 8社 | ¥342,000 |
| 38 | MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Pro・メモリ24GB・SSD1TB搭載モデルMGDN4J/A [シルバー] | 8社 | ¥342,000 |
| 39 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 16.2 MX2V3J/A [シルバー] | 2社 | ¥335,000 |
| 40 | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 16.2 MX303J/A [スペースブラック] | 1社 | ¥330,000 |
| 41 | デジタル一眼カメラ Canon EOS R6 Mark III ボディ | 9社 | ¥322,800 |
| 42 | Apple MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 MNWA3J/A [スペースグレイ] | 3社 | ¥318,000 |
店舗で得意マウントが違うため価格差が出ます。
買取Xで複数社を一括比較して最高値の店を確認しましょう。
未開封・未使用品は中古より大幅に高く、人気の単焦点・大口径ズームは相場が安定しています。箱・フード・キャップ完備が高額査定の鍵です。
Q
純正とサードパーティ(シグマ・タムロン)どちらが売りやすい?
純正は安定した需要があり、シグマ・タムロンの人気レンズもコスパ評価で底堅い相場です。マウント・型番で正確に比較しましょう。
一般に、人気の定番レンズはボディより相場の変動が緩やかです。長く使われる定番ほど安定する傾向があります。
大三元ズームや人気の大口径単焦点、希少な望遠などが高値になりやすいです。マウントと需要で相場が分かれます。
はい。フード・前後キャップ・ケース・箱が揃った未開封状態が最高評価です。
新製品の登場や品薄で相場が動きます。仕入れた新品は早めに査定へ出すのが基本です。
はい。精密光学機器のため緩衝材で丁寧に梱包し、保険付き配送の店を選びましょう。
買取Xで今すぐ比較
この記事の商品、今いくらで売れる?
買取Xなら複数社の買取価格を一括比較。商品名・JANコード・ASINを入力するだけで、最高値の買取店がすぐに見つかります。価格推移グラフで売り時も逃しません。
複数社一括比較
完全無料
登録不要
リアルタイム更新
買取価格をチェックする →